Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 921 a 940 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2015 | Informe científico de investigador: Milessi, Andres Conrado (2015) | Milessi, Andres Conrado | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2003 | Modulated speckle simulations based on the random-walk model | Lencina, Alberto; Vaveliuk, Pablo; Tebaldi, Myrian C.; Bolognini, Néstor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1987 | Walsh functions: analysis of their properties under Fresnel diffraction | Colautti, C.; Ruiz, Beatriz; Sicre, Enrique Eduardo; Garavaglia, Mario J. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Ghrelin's orexigenic effect is modulated via a serotonin 2C receptor interaction | Schellekens, Harriet; De Francesco, Pablo; Kandil, Dalia; Theeuwes,Wessel F.; McCarthy, Triona; van Oeffelen,Wesley E.P.A.; Perelló, Mario; Giblin, Linda; Dinan, Timothy G.; Cryan, John F. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Poliacridamidas y su efecto sobre propiedades físicas y rendimiento en suelos arenosos sembrados con avena | Merani, Victor; Larrieu, Luciano; Lamas, Franco; Nughes, Leandro; Juan, Luciano; Bennardi, Daniel; Mainero, Julián; Millán, Guillermo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2014 | Susceptibilidad a la corrosión localizada y biocompatibilidad de aceros inoxidables de uso quirúrgico | Gregorutti, Ricardo Walter; Grau, Jorge Enrique; Elsner, Cecilia Inés; Castrogiovanni, Daniel; Parisi, Julieta Marcia; Reigosa, Miguel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de investigador: Bredice, Fausto (2014-2016) | Bredice, Fausto Osvaldo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe de personal de apoyo: Sanjurjo, Adriana Laura (2014-2015) | Sanjurjo, Adriana Laura | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2017 | Concepciones, dimensiones y perspectivas del desarrollo | Del Giorgio Solfa, Federico; Girotto, Luciana Mercedes; Camou, Antonio; Pagani, María Laura | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-sep-2017 | Análisis espacial de terrenos afectados por minería de suelos en un área del partido de La Plata a partir de índices de vegetación | Ontivero, Pablo Emiliano; Couyoupetrou, Luis; González Soto, Federico; Rolny, Daiana Gisele; Forte, Luis María; Hurtado, Martín A. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2001 | Model evolution and system evolution | Kutsche, Ralf-Detlef; Pons, Claudia Fabiana; Baum, Gabriel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Poggio, Franco (2015-2016) | Poggio, Franco | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2016 | Índice de sostenibilidad en el periurbano de Mar del Plata | Tomadoni, Micaela María; Zulaica, Laura | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe de personal de apoyo: Peterson, Graciela Beatriz (2013-2014) | Peterson, Graciela Beatriz | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2009 | Conocimiento y reconocimiento de la tecnología pintoresquista | de la Fuente, Majo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2016 | Instrumentos de promoción de exportaciones y su adaptación a las necesidades de las Pymes exportadoras de La Matanza | Serra, Diego Gastón; Rodríguez, Soledad; Novellino, Hilda; Boychenko, Darina; Pennella, Carla; Incaurgarat, Nadia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 5-sep-2016 | Biobased porous acoustical absorber made from polyurethane and waste tires particles | Soto, Guillermo; Vechiatti, Nilda Susana; Marcovich, Norma; Iasi, Federico Martín; Mosiewicki, Mirna; Armas, Alejandro Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2009 | Composición en ácidos grasos de leche de madres de recién nacidos de pretérmino y de término | Marín, María C.; Sanjurjo, Adriana Laura; Sager, Gustavo; Margheritisc, César; Alaniz, María J. T. de | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Trivi, Marcelo Ricardo (2014-2015) | Trivi, Marcelo Ricardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe Científico de Beca de Estudio: Antonini, Luis Alberto (2012) | Antonini, Luis Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 921 a 940 de 1140