Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1140
Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
1998 | Estudio de la factibilidad técnica y económica de la rehabilitación y puesta en valor del edificio de la logia "Unión y Amistad n° 10", San Nicolás de los Arroyos | Obregón, Rosana L. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
oct-2015 | Cultural heritage and tourism: possibilities of a sustainable relationship. | Conti, Alfredo Luis | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
18-ene-2018 | Regional patterns of ecosystem functional diversity in the Argentina Pampas using MODIS time-series | Lara, Bruno Daniel; Gandini, Marcelo; Gantes, Patricia; Matteucci, Silvia Diana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
1992 | Análisis estadístico de los resultados geoquímicos de los granitos de Cerros Colorados y Aguas Blancas, Sierras Australes de Buenos Aires | Grecco, L.E.; Marfil, Silvina Andrea; Maiza, Pedro | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
ene-2013 | Cooperación Internacional en ciencia y tecnología: la voz de los investigadores | Oregioni, María Soledad; López, María Paz | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
oct-2001 | Adaptación del núcleo IP de un procesador tipo MC6805 para operar en un
ambiente multiprocesador y multitarea | Jaquenod, Guillermo A.; Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo; Bria, Oscar N.; De Giusti, Marisa Raquel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2011 | Formación de Académicos de Ingeniería Reflexiones sobre la experiencia de “Red de Docentes" | Minnaard, Claudia Lilia; Comoglio, Marta; Pascal, Oscar Manuel; Blanco, Nestor; Cuello, Nora; Morrongiello, Noelia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
feb-2017 | Herramienta de manipulación de recursos y sus metadatos aplicada a las tareas de control y mantenimiento en un repositorio digital | Schwab, Nicolás | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
sep-2009 | La conservación y sus inquietudes acerca de los últimos parámetros sobre normas ambientales | Goren, Silvio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2004 | Informe de personal de apoyo: Dománico, Alejandro Arturo (2003-2004) | Dománico, Alejandro Arturo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2013 | Informe científico de Beca de Estudio: Dubny, Sabrina Ayelén (2013) | Dubny, Sabrina Ayelén | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
oct-2010 | RAM Characteristics Exploration with an MVEDR Model | Consigli, Carlos Fernando; Gallego, Enrique Javier; Ramón, Hugo D.; Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2016 | Informe científico de Beca de Estudio: Humacata, Luis Miguel (2015-2016) | Humacata, Luis Miguel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
1-abr-2015 | A survey on occurrence of Cladosporium fulvum identifies race 0 and race 2 in tomato growing areas of Argentina | Medina, Rocío; López, Silvina Marianela Yanil; Franco, Mario Emilio Ernesto; Rollan, María Cristina; Ronco, Blanca; Saparrat, Mario; De Wit, Pierre; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2017 | Informe de personal de apoyo: Fernandez, Clara Clotilde Petrona (2016-2017) | Fernandez, Clara Clotilde Petrona | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2015 | Informe de personal de apoyo: Altolaguirre, María Fátima (2014-2015) | Altolaguirre, María Fátima | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2015 | Informe de personal de apoyo: Dalponte, Diego David (2014-2015) | Dalponte, Diego David | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
2013 | El guía: un nexo entre el visitante y el patrimonio cultural | Laudani, Marta | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
oct-2011 | Distributed systems: principles and paradigms (2nd edition) | Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
may-2008 | Sincronización de relojes orientada a evaluación de rendimiento en clusters | Romero, Fernando; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1140