Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 901 a 920 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| oct-2003 | Aplicando restricciones en un datawarehouse temporal utilizando UML/OCL | Neil, Carlos; Pons, Claudia Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Discrimination of motile bacteria from filamentous fungi using dynamic speckle | Murialdo, Silvia Elena; Passoni, Lucía I.; Guzman, Marcelo N.; Sendra, Gonzalo Hernán; Rabal, Héctor J.; Trivi, Marcelo Ricardo; Gonzalez, J. Froilán | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-sep-2017 | Metales, hidrocarburos totales del petróleo e hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua y sedimento de arroyos urbanos de la pcia. de Buenos Aires | Elordi, M. Lucía; Orte, Marcos; Colman Lerner, Esteban; Porta, Atilio Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Pacientes ilegítimos: acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados en Chile | Liberona Concha, Nanette; Mansilla, Miguel Ángel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2012 | Rasgos geológicos del skarn Loma Marcelo | Ballivián Justiniano, Carlos A.; Lanfranchini, Mabel Elena; de Barrio, Raúl E.; González, Pablo D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2006 | Informe de personal de apoyo: Peluso, Fabio Oscar (2005-2006) | Peluso, Fabio Oscar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2008 | Hormigones reciclados: caracterización de los agregados gruesos reciclados | Zega, Claudio Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de Beca de Estudio: Manzanal, Melisa Noemí (2012) | Manzanal, Melisa Noemí | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | First record of Rineloricaria reisi, R. stellata and R. zaina (Siluriformes: Loricariidae) from the Río Uruguay basin in Argentina | Almirón, Adriana E.; Casciotta, Jorge Rafael; Piálek, Lubomír; Ruiz Díaz, Federico; Říčan, Oldřich | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2005 | Experiencia en el harvesting de documentos OAI en el proyecto SeDiCI | De Giusti, Marisa Raquel; Marmonti, Emiliano Horacio; Vila, María Marta; Lira, Ariel Jorge; Sobrado, Ariel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-mar-2018 | Interacciones en visualización | Ganuza, María Luján | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2015 | La problemática de las canteras en las cercanías de la ciudad de Tandil: una decisión gubernamental no planificada | Tesonne, Mario; Marchionni, Daniela Speme; Caballé, Marcelo; Echeveste, Horacio José | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe de personal de apoyo: Mónaco, Cecilia Inés (2013-2014) | Monaco, Cecilia Inés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Informe de personal de apoyo: Veloso, Claudio Javier (2017) | Veloso, Claudio Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Informe de personal de apoyo: Pacheco, Mara (2016-2017) | Pacheco, Mara | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2016 | Experiencia de la enseñanza de Green IT en la currícula de carreras de Informática de la UNLP | Díaz, Francisco Javier; Ambrosi, Viviana Miriam; Castro, Néstor; Candia, Damián; Vega, Edgar; Rodríguez, Anahí S. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-sep-2017 | Herramientas para el desarrollo | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICBA); Maspoli, Antonio Albor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Evaluación genotóxica por Ensayo Cometa en C. decemmaculatus | Gonzalez Nuñez, Ayelén A.; Ossana, Natalia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| ago-2006 | Practical verification strategy for refinement conditions in UML models | García, Diego; Pons, Claudia Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2001 | Registro del patrimonio paisajístico urbanístico y arquitectónico del Municipio de Chascomús | Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA) | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 901 a 920 de 1140