Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Palomo, María Gabriela | - |
| dc.contributor | Arribas, Lorena Pilar | - |
| dc.creator | Arribas, Lorena Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:07:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74995 | - |
| dc.description | Las comunidades intermareales se encuentran reguladas por factores físicos y biológicos. El objetivo general de este trabajo fue estudiar la estructura de la comunidad del intermareal rocoso, en especial los ingenieros ecosistémicos que allí habitan (e.g. mitílidos) y las especies asociadas a los mismos, en 6 localidades a lo largo de la costa argentina. Se analizó la variación a nivel espacial y estacional de los mitílidos y sus organismos asociados, además de procesos ecológicos como el reclutamiento de las dos especies de mejillines a lo largo de la costa argentina y la competencia de los mismos en la zona de coexistencia. Se encontró un reemplazo de mitílidos a lo largo de la costa, y se observaron diferencias en sus características poblacionales, en las especies asociadas y en el reclutamiento. Las fluctuaciones en la comunidad estuvieron relacionadas con características locales (sedimento y dureza de la roca) y factores físico-químicos (SST, clorofila-a, salinidad, pH). Además, el reclutamiento estuvo influenciado por la presencia de coespecíficos. La competencia dentro y entre mitílidos fue débil, siendo los procesos oceanográficos los que regulan las poblaciones de mitílidos en la zona de coexistencia. Resulta de gran importancia estudiar la comunidad intermareal, ya que preservando la biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor a los cambios ambientales extremos, haciéndolo menos vulnerable. | - |
| dc.description | Intertidal communities are governed by physical and biological factors. The overall objective of this work was to study the community structure of rocky intertidal and especially ecosystem engineers that live there (e.g. mussels) and associated species, in 6 locations along Argentinean coast. The spatial and seasonal variation in mussels and their associated organisms were analyzed, in addition to ecological processes such as along coast recruitment of the two species of small mussels and competition of mussels in the area of coexistence. Replacement of mussels along the coast was found, and differences in population characteristics, associated species and recruitment were observed. Fluctuations in the community were related to local characteristics (sediment and rock hardness) and physical-chemical factors (SST, chlorophyll-a, salinity, pH). In addition, recruitment was influenced by the presence of conspecifics. Competition within and between mussels was weak, being oceanographic processes that regulate populations of mussels in the region of coexistence. It is of great importance to study the intertidal community, preserving the biodiversity allows an ecosystem better withstand extreme environmental changes, making it less vulnerable. | - |
| dc.description | Fil:Arribas, Lorena Pilar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5436_Arribas | - |
| dc.subject | ROCKY INTERTIDAL | - |
| dc.subject | MYTILIDS | - |
| dc.subject | COMMUNITY STRUCTURE | - |
| dc.subject | SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION | - |
| dc.subject | PHYSICAL-CHEMICAL AND BIOLOGICAL FACTORS | - |
| dc.subject | INTERMAREAL ROCOSO | - |
| dc.subject | MITILIDOS | - |
| dc.subject | ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD | - |
| dc.subject | VARIACION ESPACIAL Y TEMPORAL | - |
| dc.subject | FACTORES FISICO-QUIMICOS Y BIOLOGICOS | - |
| dc.title | Efecto de los factores físico-químicos y biológicos en la estructura de la comunidad del intermareal rocoso en las provincias de Buenos Aires y Río Negro | - |
| dc.title | Effects of physical-chemical and biological factors over the rocky intertidal community in Buenos Aires and Río Negro provinces | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.