Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Pellizza, Leonardo J. | - |
| dc.contributor | Pepe, Carolina | - |
| dc.creator | Pepe, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:13Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74984 | - |
| dc.description | Distintas observaciones han sugerido la existencia de agujeros negros con masas intermedias entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Estudios teóricos y numéricos indican que los cúmulos globulares son los principales candidatos a albergar tales objetos, sin embargo su existencia es aún tema de debate. En esta tesis se investigan los efectos dinámicos que un hipotético IBMH genera en el medio circundante. Se desarrollan modelos hidrodinámicos para el proceso de acreción sobre el mismo, y se buscan observables que permitan establecer la presencia del IBMH y sus propiedades. Dichos modelos surgen de extender el de Bondi-Hoyle, con el fin de analizar el fenómeno en un escenario más realista. Se investiga la acreción de fluidos cosmológicos y del medio interestelar, buscando correlacionar los parámetros estructurales del cúmulo huésped con la tasa de acreción e investigar el impacto de los parámetros intrínsecos del modelo. Las predicciones de los modelos se contrastan con distintas observaciones disponibles en la literatura, entre ellas la luminosidad de las fuentes X en el centro de los cúmulos globulares, la densidad del medio interestelar de los mismos, y el enrojecimiento producido por el polvo presente en ellos. | - |
| dc.description | During the last few years, different kind of observations have suggested the existence of black holes IMBHs. Furthermore, theoretical studies and numerical simulations indicate that globular clusters are the main candidates to host such IMBHs. In this thesis I investigated on the dynamical effects produced by the putative IMBH on its surrounding interstellar medium by studying the accretion onto it. I develop hydrodynamical models for the accretion process onto the IMBH and I search for observables from which I can state the presence of the black hola. Such models are an extension of the traditional Bondi-Hoyle model and they intend to study the accretion process in a more realistic scenario. I study the accretion of cosmological fluids and the interstellar medium in search for correlations between the structural parameters of the host clusters and the accretion rate/luminosity as well as I explore the impact of the model parameters on the results. The predictions are compared with available observations in the literature, such as the luminosity of the X-ray sources at the centre of globular clusters, their interstellar medium density and the reddening produced by the dust in these stellar systems. | - |
| dc.description | Fil:Pepe, Carolina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5425_Pepe | - |
| dc.subject | BLACK HOLES: INTERMEDIATE MASS | - |
| dc.subject | ACCRETION PHYSICS | - |
| dc.subject | GLOBULAR CLUSTERS: DYNAMICS | - |
| dc.subject | GLOBULAR CLUSTERS: INTERSTELLAR MEDIUM | - |
| dc.subject | X RAYS: SOURCES | - |
| dc.subject | AGUJEROS NEGROS: MASA INTERMEDIA | - |
| dc.subject | CUMULOS GLOBULARES: DINAMICA | - |
| dc.subject | CUMULOS GLOBULARES: MEDIO INTERESTELAR | - |
| dc.subject | FISICA DE ACRECION | - |
| dc.subject | RAYOS X: FUENTES | - |
| dc.title | Agujeros negros de masa intermedia: efectos sobre su entorno y detectabilidad | - |
| dc.title | Intermediate mass black holes: impact on the surrounding interstellar medium and detectability | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.