Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Salibián, Alfredo | - |
| dc.contributor | dos Santos Afonso, María | - |
| dc.contributor | Menéndez Helman, Renata J. | - |
| dc.creator | Menéndez Helman, Renata J. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:58:20Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:50:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:50:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74900 | - |
| dc.description | La expansión de la frontera agrícola ha involucrado un notable incremento en el uso de biocidas en la Argentina. En este trabajo nos propusimos evaluar los impactos del glifosato (N-fosfonometilglicina, PMG) sobre dos especies no blanco: Cnesterodon decemmaculatus y Odontesthes bonariensis. Los resultados obtenidos indicarían que el PMG (en su forma ácida y grado analítico) no presenta un nivel significativo de toxicidad letal aguda (CL50-96h > 100 mg.L-1) para C. decemmaculatus. Sin embargo, la toxicidad de un formulado de PMG resultó notablemente mayor (CL50-96h = 29 mg.L-1). Al evaluar efectos subletales en esta especie, la exposición aguda a PMG provocó un aumento en la actividad de catalasa (defensas antioxidantes) e inhibición de la actividad de acetilcolinesterasa (biomarcador de neurotoxicidad). Por otra parte, la exposición crónica al formulado produjo una disminución significativa en la Carga Energética de Adenilatos (CEA) en hígado y músculo de O. bonariensis, manifestando efectos a nivel del metabolismo energético. Las branquias de estos animales, examinadas por MEB, mostraron alteraciones en su ultraestructura. Por último, se estudió el efecto de la exposición al formulado sobre la motilidad espermática y el desarrollo embrionario y larval de O. bonariensis, estableciéndose un aumento de la mortalidad de las larvas. Los resultados de este trabajo constituyen una contribución a los estudios sobre los efectos del glifosato en peces de agua dulce, así como a la evaluación y desarrollo de biomarcadores de estrés ambiental. | - |
| dc.description | The agricultural frontier of Argentina is spreading out and this phenomenon has involved a significant increase in the use of biocides. In this work we propose to evaluate the impact of glyphosate herbicide on two non-target species: Cnesterodon decemmaculatus and Odontesthes bonariensis. Experimental results would indicate that glyphosate (PMG, analytical grade, acid form) does not present a significant level of acute lethal toxicity (LC50-96h > 100 mg.L-1) on C. decemmaculatus. However, the toxicity of one of the glyphosate-based herbicide was found significantly higher (LC50-96h = 29 mg.L-1). The sublethal effects on this species were evaluated. Acute exposure to PMG caused an increase in the activity of catalase (antioxidant defenses) and an inhibition of the activity of acetylcholinesterase (biomarker of neurotoxicity). On the other hand, chronic exposure to glyphosate-based herbicide resulted in a significant decrease in the Adenylate Energy Charge (AEC) in liver and muscle of O. bonariensis, showing effects on the energy metabolism. The gills of these animals, examined by SEM, showed changes in their ultrastructure. Finally, the effect of exposure to glyphosate-based herbicide on sperm motility, embryonic and larval development of O. bonariensis were studied and an increased mortality of the larvae was determined. The results presented on this PhD Thesis is a contribution to the knowledge of the effects of glyphosate on freshwater fishes, as well as the evaluation and development of biomarkers of environmental stress. | - |
| dc.description | Fil:Menéndez Helman, Renata J.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5325_MenendezHelman | - |
| dc.subject | GLYPHOSATE | - |
| dc.subject | PMG | - |
| dc.subject | N-PHOSPHONOMETHYLGLYCINE | - |
| dc.subject | TOXICITY | - |
| dc.subject | CNESTERODON DECEMMACULATUS | - |
| dc.subject | ODONTESTHES BONARIENSIS | - |
| dc.subject | FRESHWATER FISHES | - |
| dc.subject | BIOMARKERS | - |
| dc.subject | GLIFOSATO | - |
| dc.subject | PMG | - |
| dc.subject | N-FOSFONOMETILGLICINA | - |
| dc.subject | TOXICIDAD | - |
| dc.subject | CNESTERODON DECEMMACULATUS | - |
| dc.subject | ODONTESTHES BONARIENSIS | - |
| dc.subject | PECES DE AGUA DULCE | - |
| dc.subject | BIOMARCADORES | - |
| dc.title | Efectos del glifosato en peces dulceacuícolas. Biomarcadores de estrés ambiental | - |
| dc.title | Glyphosate effects on freshwater fishes. Biomarkers of environmental stress | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.