Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Lüthy, Isabel Alicia | - |
| dc.contributor | Vázquez, Stella Maris | - |
| dc.creator | Vázquez, Stella Maris | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:03:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:36:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:36:50Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73795 | - |
| dc.description | Se han descripto interacciones entre el stress y el cáncer, aunque su mecanismo es aún desconocido. Las catecolaminas interaccionan con diferentes receptores adrenérgicos de membrana, produciendo acciones específicas según el receptor presente en la célula en cuestión. Por esta razón, el propósito de Ia presente Tesis fue la descripción de los receptores α2-adrenérgicos en líneas celulares tumorales y no tumorales de mama humana y determinar su acción biológica. Para dicho estudio no sólo se utilizaron las líneas celulares ya establecidas sino que también se puso a punto una técnica para desarrollar cultivos primarios a partir de tumores de pacientes con cáncer de mama de los que surgieron nuevas líneas. Estas líneas son transformadas (dado que son capaces de crecer en agar blando) y epiteliales (expresan citoqueratinas). Todas ellas responden con un aumento en la proliferación celular al ser incubadas con estrógenos, progesterona y EGF. Se describe, entonces, por primera vez la presencia de receptores α2-adrenérgicos en células mamarias. Su expresión fue analizada a nivel de ARN (por RT-PCR) y a nivel de proteína (por unión al antagonista específico [3H]-rauwolscina). Además, la activación de estos receptores está asociada con un aumento de la proliferación celular (evaluada por incorporación de [3H]-timidina). Esta descripción y caracterización podrían brindar al conocimiento científico un vasto campo de investigación. | - |
| dc.description | Interactions between stress and cancer have been described, although their mechanism is yet unknown. Catecholamines interact with different membrane adrenergic receptor, causing specific actions depending on which cellular receptor is present. For this reason, the aim of this Thesis was the description of α2-adrenergic receptors in tumoral and non-tumoral human breast cell lines and their biological action determined. For this study, not only cell lines already established were used, but also a technique for culturing human breast tumors was developed. These primary cultures allowed the establishment of different cell lines. These cells lines are transformed (they are able to grow in soft agar) and epithelial (they express cytokeratins). All of them showed an enhancement of proliferation with estradiol, progesterone and EGF. The presence of α2-adrenergic receptors has been described for the first time in mammary cells. Their expression was analyzed at the ARN level (by RTPCR) and at the protein level (by binding to specific antagonist [3H]-rauwolscine). Moreover, receptor activation is associated by an increase in cell proliferation (evaluated by [3H]-thymidine incorporation). The description and characterization could greatly improve scientific knowledge. The characterization of their receptors could encourage both clinical and epidemiological trials in order to assess their actions in breast cancer. | - |
| dc.description | Fil:Vázquez, Stella Maris. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3401_Vazquez | - |
| dc.title | Descripción, caracterización y regulación de receptores alfa sub 2- adrenérgicos en células tumorales y no tumorales de mama humana | - |
| dc.title | Description, caracterization and regulation of alpha-adrenergic receptors in tumoral and non-tumoral human breast cells | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.