Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.creator | Araneda, Ximena | - |
| dc.creator | Caniullan, Roger | - |
| dc.creator | Catalán, Carol | - |
| dc.creator | Martínez, María | - |
| dc.creator | Morales, Daniza | - |
| dc.creator | Rodríguez, Mario | - |
| dc.date | 2015-01-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | - |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/7475 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/573917 | - |
| dc.description | The present paper aims to determine the nutritional contribution of pollen from four cultivated species (Malus domestica Borkh., Eucalyptus globulus Labill., Brassica napus L. ssp. oleifera and Vaccinium corymbosum L.) pollinated by bees (Apis mellifera L.) in Southern Chile. The pollen was collected in helicoidal pollen traps installed in hives in farms located in different parts of the Region, and was subsequently analysed at the Bromatology Laboratory. The results obtained matched the values described in the literature, with ranges of phosphorus between 0.59 and 0.80%, crude protein between 33.27 and 39.04%, ethereal extract between 1.83 and 7.72%, carbohydrates between 19.62 and 39.18% and total polyphenols contents ranging between 2,643.69 and 4,773.28 mg 100 g-1. Thus the species evaluated may be considered sources rich in proteins, carbohydrates and polyphenols; however it is important to determine the composition and concentration of amino acids, sugars and fatty acids present in the pollens. | - |
| dc.description | La investigación consistió en determinar el aporte nutricional del polen de cuatro especies cultivadas (Malus domestica Borkh., Eucalyptus globulus Labill., Brassica napus L. ssp. oleifera y Vaccinium corymbosum L.) polinizadas por abejas (Apis mellifera L.) en el Sur Chile. Para la recolección del polen se utilizaron trampas de polen helicoidal instaladas en colmenas de predios ubicados en distintos sectores de la región y luego fue analizado en el Laboratorio de Bromatología. Los resultados obtenidos arrojaron valores descritos por literatura, con rangos de fósforo entre 0,59 y 0,80%, proteína cruda con valores entre 33,27 a 39,04%, extracto etéreo entre 1,83 a 7,72%, carbohidratos con 19,62 a 39,18% y contenidos de polifenoles totales que varían entre 2.643,69 a 4.773,28 mg 100 g-1. Por lo tanto, las especies evaluadas pueden ser consideradas una fuente rica de proteínas, carbohidratos y polifenoles, sin embargo es importante determinar la composición y concentración de aminoácidos, azúcares y ácidos grasos presentes en los pólenes. | - |
| dc.description | Fil: Araneda, Ximena. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Caniullan, Roger. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Catalán, Carol. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Martínez, María. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Morales, Daniza. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Mario. Universidad Católica de Temuco (Chile) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 47, no. 1 | - |
| dc.source | http://bdigital.uncu.edu.ar/7465 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Digital (UNCu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Cuyo | - |
| dc.source | instacron:UNCU | - |
| dc.source.uri | http://bdigital.uncu.edu.ar/7475 | - |
| dc.subject | Tecnología de alimentos | - |
| dc.subject | Nutrición | - |
| dc.subject | Polinización | - |
| dc.subject | Polen | - |
| dc.subject | Chile | - |
| dc.subject | Compositional analysis | - |
| dc.subject | Monofloral | - |
| dc.subject | Nutrition | - |
| dc.subject | Pollination | - |
| dc.subject | Análisis bromatológico | - |
| dc.subject | Monofloral | - |
| dc.subject | Pollen | - |
| dc.title | Nutritional contribution of pollen from species pollinated by bees (Apis mellifera L.) in the Araucanía Region of Chile | - |
| dc.title | Aporte nutricional de polen de especies polinizadas por abejas (Apis mellifera L.) en la Región de La Araucanía, Chile | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.