Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.creator | Barreiro, Laura | - |
| dc.creator | Charamelo, Darwin | - |
| dc.creator | González-Neves, Gustavo | - |
| dc.date | 2006-12-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:33:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:33:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-12-01 | - |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/1304 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/571560 | - |
| dc.description | Se estudiaron los efectos de la adición de un preparado enzimático a la vendimia sobre el color, composición fenólica y perfil antociánico del vino y se realizaron vinificaciones a escala reducida con uvas de la variedad Tannat. Los vinos fueron analizados al descube y a los dos meses de finalizada la fermentación alcohólica, determinándose la composición fenólica por métodos espectrofotométricos y los antocianos individuales por HPLC. Se obtuvieron vinos con altas concentraciones de polifenoles totales y antocianos y elevada intensidad colorante; estos valores fueron superiores en los vinos enzimados que en el testigo. En general, las concentraciones de antocianos en los vinos testigo y enzimado sufrieron los mismos cambios en el transcurso del tiempo, de manera que el perfil antociánico puede considerarse característico de la variedad. | - |
| dc.description | The effect of the use of an enzymatic preparation on the colour, phenolic composition and anthocyanic profile of the wines was studied carrying out vinifications at a reduced scale with Tannat grapes. Wines were analysed in the devatting and two months after the completion of the alcoholic fermentation thus determining the phenolic composition by spectrophotometric methods and the individual anthocyanins by HPLC. Wines with high total polyphenols, anthocyanin concentrations and colour intensities were obtained, being these values higher in the wines with enzymes than in the control wines. In general, anthocyanin concentrations in the control and enzymatic wines underwent the same changes throughout so the anthocyanic profile can be considered characteristic of the variety. | - |
| dc.description | Fil: Barreiro, Laura. | - |
| dc.description | Fil: Charamelo, Darwin. | - |
| dc.description | Fil: González-Neves, Gustavo. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 38, no. 2 | - |
| dc.source | http://bdigital.uncu.edu.ar/1302 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Digital (UNCu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Cuyo | - |
| dc.source | instacron:UNCU | - |
| dc.source.uri | http://bdigital.uncu.edu.ar/1304 | - |
| dc.subject | Mendoza (Argentina) | - |
| dc.subject | Glicosidasas | - |
| dc.subject | Polifenoles | - |
| dc.subject | Enología | - |
| dc.subject | Vinos | - |
| dc.subject | Vinificación | - |
| dc.subject | Maceración | - |
| dc.subject | Enzimas pectolíticas | - |
| dc.subject | - | |
| dc.subject | Variedad de uvas | - |
| dc.subject | Antocianos | - |
| dc.title | Perfil antociánico y composición fenólica de vinos Tannat elaborados con adición de enzimas pectolíticas. | - |
| dc.title | Anthocyanic profile and fenolic composition of Tannat wines with addition of pectolytic enzymes | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.