Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR | - |
| dc.creator | Gomes Macedo, Renata | - |
| dc.creator | Borges Britto, María Leticia | - |
| dc.creator | Nabeshima, Cleber | - |
| dc.date | 2009-10 | - |
| dc.date | 2009-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T18:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-15T18:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10 | - |
| dc.date.issued | 2009-10 | - |
| dc.identifier | Gomes Macedo, Renata; Britto, Maria Leticia y Nabeshima, Cleber. Evaluación de la propiedad selladora del agregado trióxido mineral-MTA y cemento de Grossman en perforaciones en la región de furca. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 2 Número 17. [octubre 2009]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/71. ISSN 1666-6143. | - |
| dc.identifier | 1666-6143 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/1432 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/1432 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/567747 | - |
| dc.description | O Tratamento endodôntico é composto por diversas etapas, entre elas a cirurgia de acesso, no qual quando não executado com cautela e atenção pode causar acidentes, dentre as perfurações em assoalho na região de furca. O presente estudo teve como objetivo a avaliação da capacidade seladora - “in vitro”, proporcionada por alguns cimentos “encarregados” de selar esta perfuração: cimento agregado trióxido mineral (MTA) e o cimento de Grossman. Para o estudo foram utilizados 22 molares humanos inferiores, onde na região de furca foi realizada uma perfuração, nas quais foram seladas com os materiais propostos e por cima colocado algodão e cimento provisório. Os dentes ficaram submersos em azul de metileno á 1% por 24 horas numa temperatura de 37º. Feito isto, através de “scores” dados a coloração do algodão, foi realizada a estatística, que obteve análise estatísticamente não significante, no entanto, ambos os cimentos mostraram infiltração. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | - |
| dc.relation | Vol 2, No 17 (8);Octubre 2009 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:RepHipUNR (UNR) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Rosario | - |
| dc.source | instacron:UNR | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/2133/1432 | - |
| dc.title | Avaliação da capacidade seladora do Agregado de Trióxido Mineral - MTA e cimento de Grossman em perfurações na região de furca. | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | artículo | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Rosario. RepHipUNR | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.