Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Luján | - |
| dc.contributor | Mazzeo, Ma. Eugenia | - |
| dc.contributor | Rodriguez Enriquez, Corina | - |
| dc.creator | Lorenzeti, Andrea | - |
| dc.date | 2016 | - |
| dc.date | 2018-12-05T17:58:01Z | - |
| dc.date | 2018-12-05T17:58:01Z | - |
| dc.date | 2016 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:55:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-13T18:55:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2018-12-05T17:58:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-05T17:58:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier | http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/291 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/567423 | - |
| dc.description | Esta tesis estudia los determinantes individuales, familiares e institucionales que inciden en la participación laboral de las personas adultas mayores, en un contexto de envejecimiento poblacional y de ampliación de la cobertura previsional, y en un mercado laboral con alto componente de empleo informal. La investigación se centra en la Ciudad de Buenos Aires, por ser éste el territorio más envejecido del país, y se localiza temporalmente entre los años 2004 y 2012. La elección del recorte temporal se efectuó considerando dos factores: 1.- la ampliación de la cobertura generada por la extensión del sistema previsional a través de una serie de mecanismos implementados desde 2005, y 2.- la evolución de una dinámica de recuperación económica centrada en la generación de empleo registrado y de calidad como uno de sus ejes, que se inició a partir del año 2003 y que pareciera haberse desacelerado a partir del 2007, con la persistencia de un núcleo duro de empleo informal, que pudo haber incidido en las tendencias a la participación laboral de los adultos mayores porteños. | - |
| dc.description | Fil: Lorenzetti, Andrea. Universidad Nacional de Luján | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Luján | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:REDIUNLU (UNLu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Luján | - |
| dc.source | instacron:UNLu | - |
| dc.source.uri | http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/291 | - |
| dc.subject | Adultez | - |
| dc.subject | Participacion laboral | - |
| dc.title | Adultos mayores y participación laboral: características y factores asociados a su inserción en la Ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XXI | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Luján. Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.