Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Repositorio Digital de Acceso Abierto RIDAA-UNQ | - |
| dc.contributor | Alfonso, Alfredo | - |
| dc.contributor | Russo, Eduardo Adrián | - |
| dc.contributor | González, Leonardo Julio | - |
| dc.contributor | Marino, Santiago | - |
| dc.creator | Rodríguez, Carina Fernanda | - |
| dc.date | 2012-10-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T14:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-13T14:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10-02 | - |
| dc.identifier | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/71 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/564774 | - |
| dc.description | Rodriguez, C. F. (2015). El cine de terror en Argentina. Producción, distribución, exhibición y mercado (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | - |
| dc.description | El cine de terror argentino explotó a partir de la década de 2000 con una producción que al final de la década llegó a casi 100 largometrajes. La realización de estos filmes surgió como un movimiento subterráneo atravesado por fuerzas de mercado que lo empujaron a una distribución y exhibición alternativa. Las rejas que lo lanzan hacia un lugar marginal son las mismas que operan a nivel mundial con una composición transnacional, globalizada y concentrada que comercializan prioritariamente productos estadounidenses. Desde sus inicios en la industria del cine, el género de terror ha sido altamente redituable basado en una cuenta atractiva: bajos presupuestos y ganancias millonarias. Este estudio analiza el género de terror cinematográfico desde la perspectiva de la economía política de la comunicación trazando un camino que va desde los comienzos de la producción en los mercados dominantes mundiales hasta llegar al caso argentino, donde se analizan las causas de su nacimiento y su sustentabilidad económica. | - |
| dc.description | Beca Arancel, Universidad Nacional de Quilmes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:RIDAA (UNQ) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Quilmes | - |
| dc.source | instacron:UNQ | - |
| dc.source.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/71 | - |
| dc.subject | Arte cinematográfico | - |
| dc.subject | Política cultural | - |
| dc.subject | Política cinematográfica | - |
| dc.subject | Mercado | - |
| dc.subject | Producción | - |
| dc.subject | Distribución | - |
| dc.subject | Terror | - |
| dc.subject | Argentina | - |
| dc.subject | Film art | - |
| dc.subject | Cultural policy | - |
| dc.subject | Cultural industry | - |
| dc.subject | Film industry | - |
| dc.subject | Market | - |
| dc.subject | Production | - |
| dc.subject | Distribution | - |
| dc.subject | Horror | - |
| dc.subject | Cinema | - |
| dc.subject | Indústria cultural | - |
| dc.subject | Indústria cinematográfica | - |
| dc.subject | Produção | - |
| dc.subject | Distribuição | - |
| dc.title | El cine de terror en Argentina : producción, distribución, exhibición y mercado | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Quilmes. Repositorio Digital de Acceso Abierto | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.