Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de San Andrés | - |
| dc.contributor | García-Cicco, Javier | - |
| dc.creator | Mejalenko, Juan | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:52:41Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T17:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T16:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T17:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/54147 | - |
| dc.description | Trabajo de licenciatura --Universidad de San Andrés, 2015. Incluye referencias bibliográficas. | - |
| dc.description | El presente trabajo analiza el impacto de shocks en los términos de intercambio sobre una economía pequeña y abierta. Para ello desarrollamos un modelo de equilibrio general estocástico y dinámico a partir de modificaciones a aquel presentado por García Cicco et al (2013)1. El foco del análisis se basará en replicar comportamientos de la economía de Uruguay en un modelo con tres sectores: transable (no-commodity), no transables y agropecuario/commodity, y dos características sustanciales: consumo doméstico del commodity y requerimientos de capital para su producción. Resolvemos el modelo a través de aproximaciones de primer orden y lo calibramos para replicar ciertos agregados macroeconómicos. Encontramos (en línea con gran parte de la literatura) que shocks positivos sobre el precio de bienes exportables agropecuarios generará un efecto riqueza sobre la economía produciendo un aumento de las exportaciones totales y del valor de la producción en términos de importables. Debido al aumento del consumo de bienes no transables, entre otros, aparece un traslado de recursos hacia este sector y por consiguiente una apreciación real. A su vez, estos efectos se acrecientan si el commodity es consumido localmente y su producción demanda capital. | - |
| dc.description | García-Cicco, Javier | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10908/11808 | - |
| dc.subject | Agricultural prices -- Uruguay -- Econometric models. | - |
| dc.subject | Uruguay -- Economic policy -- Econometric models. | - |
| dc.subject | Uruguay -- Commercial policy -- Econometric models. | - |
| dc.subject | Precios agrícolas -- Uruguay -- Modelos econométricos. | - |
| dc.subject | Uruguay -- Política económica -- Modelos econométricos. | - |
| dc.subject | Uruguay -- Política comercial -- Modelos econométricos. | - |
| dc.title | Un modelo de ciclo real para una economía pequeña y abierta : Uruguay frente al aumento de precios agropecuarios | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad de San Andrés | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.