Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de San Andrés | - |
| dc.contributor | Castiella, Luis | - |
| dc.creator | Bengtsson, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:52:54Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T17:20:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T16:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T17:20:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/53076 | - |
| dc.description | Fil: Bengtsson, Christian. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | - |
| dc.description | El presente trabajo sigue la línea de la escuela de administración de la Universidad San Andrés. A lo largo del mismo, se desarrolla un modelo de negocios a partir de la aplicación de distintas herramientas de análisis aprendidas a lo largo de la maestría en administración de empresas. A lo largo del trabajo se estudia el mercado argentino de aperitivos salados, el comportamiento de los consumidores y las tendencias afectando esta industria. El análisis conducido demostró el potencial en el segmento de aperitivos salados basados en frutos secos cuyo mercado se estima actualmente en U$D 40 Millones creciendo al 17% anual. Dentro del mismo, el trabajo identifica una oportunidad de negociovaluado en U$D 3.5 millones y un volumen de 300 toneladas anuales, captando un nicho de mercado en la zona norte de Gran Buenos Aires y Capital Federal. El negocio propuesto consta de la producción y venta de aperitivos basados en frutos secos, frutas deshidratadas y semillas a granel, a través de máquinas expendedoras. El emprendimiento se desarrollará en el marco de triple impactoutilizando mano de obra de comunidades marginadas, acuerdos de comercio justo, recipientes de papel reciclado y máquinas de bajo consumo. El emprendimiento requiere de una inversión total de 32 millones de pesos a lo largo de 10 años. Se espera recuperar la inversión al cabo de 72 meses con una tasa interna de retorno del orden del 34,96% y la generación de valor de 1,8 M U$D. | - |
| dc.description | Castiella, Luis | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10908/11896 | - |
| dc.subject | Snack food industry -- Argentina -- Management -- Case studies. | - |
| dc.subject | Natural foods industry -- Argentina -- Management -- Case studies. | - |
| dc.subject | Business planning -- Argentina -- Case studies. | - |
| dc.subject | Copetín -- Industria -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio. | - |
| dc.subject | Alimentos naturales -- Industria -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio. | - |
| dc.subject | Planificación de negocios -- Argentina -- Casos de estudio. | - |
| dc.title | Plan de negocios : S’Nuts, snacks naturales | - |
| dc.type | tesis de maestría | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad de San Andrés | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.