Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | - |
| dc.creator | Filardo, Verónica | - |
| dc.creator | Rossi, Virginia | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T15:03:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-04T15:03:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier | http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8213/ev.8213.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/330325 | - |
| dc.description | Uno de los objetivos del proyecto Bridging Ecosystem Services and Territorial Planning: A southern South American initiative (BEST-P), financiado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, es integrar las diferentes dimensiones involucradas en el paradigma de servicios ecosistémicos para el ordenamiento territorial (social, cultural, política, productiva, patrimonial, climática, ambiental y biológica). Estas reflexiones apuntan a señalar algunos de los desafíos que implica, desde lo metodológico, un proyecto de estas características, y la triangulación que resulta como condición necesaria de un trabajo como el que se propone. Así, la metodología supone diferentes niveles: el trabajo colectivo, el estudio en cada uno de los territorios, y un proceso del equipo para "poner a punto" el diálogo entre las diferentes disciplinas involucradas. Esta puesta en común, no sólo tienen que ver con énfasis disciplinarios, y conceptuales, sino con estrategias de trabajo, saberes y el estudio sobre la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos que de por sí requiere de múltiples miradas. La presentación versa sobre las implicancias metodológicas sobre la selección de los territorios a estudiar, las dimensiones utilizadas para caracterizarlos ylas estrategias desplegadas sobre la selección de indicadores, fuentes de datos, y escalas de medición | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/iv-elmecs/FilardoRossiPONmesa04.pdf | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | - |
| dc.source | IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, 2014; La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional, Heredia, Costa Rica, 27 al 29 de agosto de 2014 | - |
| dc.source | ISSN 2408-3976 | - |
| dc.source | reponame:Memoria Académica (UNLP-FAHCE) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata. Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación | - |
| dc.source | instacron:UNLP-FAHCE | - |
| dc.source.uri | http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8213/ev.8213.pdf | - |
| dc.subject | Ciencias sociales | - |
| dc.subject | Interdisciplina | - |
| dc.subject | Multi-escalaridad | - |
| dc.subject | Temporalidad | - |
| dc.title | Desafíos metodológicos para el estudio de servicios ecosistémicos en América Latina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.