Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
dc.creator | Rozados, Epifanio | - |
dc.creator | Vetere, Vicente | - |
dc.creator | Eugeni, Olga Susana | - |
dc.date | 1977 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:38:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T20:38:27Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/706 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/327750 | - |
dc.description | Los sistemas de pintura empleados conjuntamente con protección catódica por corriente impresa, deben tener compatibilidad química, eléctrica y electroquímica. Se diseñó un modelo de laboratorio tentativo a fin de determinar tales aspectos, en condiciones estáticas y dinámicas, y se prepararon una serie de electrodos los cuales fueron pintados con diferentes formulaciones anticorrosivas. Se trata de establecer, para cada una de ellas, el rango de corrientes comprendido entre el umbral o valor mínimo por debajo del cual se produce deterioro del metal de base, y el valor máximo que resiste el revestimiento de pintura sin ampollarse o separarse del sustrato metálico. | - |
dc.description | The paint systems employed jointly with cathodic protection must have chemical, electric and electrochemical compatibility. An experimental model was made up to determine such aspects in static and dynamic conditions. A series of electrodes painted with different anticorrosive formulations were also prepared. The purpose of this research is to establish for each of them the rank of currents between the minimum value, under which there is a deterioration in the metal and the maximum value, which indicates the limit of the paint film resistance, before blistering or separation of the coat from the metallic substrate. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | p. 77-92 | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/706 | - |
dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
dc.title | Compatibilidad de revestimientos de pintura con protección catódica por corriente impresa | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.