Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
| dc.contributor | Bolognini, Néstor | - |
| dc.creator | Cabezas Burbano, Luisa Fernanda | - |
| dc.date | 2015-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3981 | - |
| dc.identifier | Documento completo | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/326982 | - |
| dc.description | En esta tesis se generaron experimentalmente campos de speckle gaussianos con características totalmente controlables de forma digital mediante el empleo de pantallas de cristal líquido como moduladores espaciales de luz (LC-SLM). Para ello, se desarrolló una estrategia que condujo a generar los campos de speckle predichos, no obstante las limitaciones que presentan los SLMs permitiendo superar el desempeño que brindan los difusores físicos. Así, el aporte de estos estudios radica en la posibilidad de generar campos de speckle independientes cuyas propiedades estadísticas se puedan controlar sin desplazamiento o modificación de los componentes del arreglo experimental. Estos logros pueden ser útiles para mejorar procedimientos y optimizar el rendimiento de aquellas aplicaciones que utilicen patrones de speckle y el control de los mismos sea un aspecto clave. | - |
| dc.description | Co-director: Tebaldi, Myrian C. | - |
| dc.description | Doctor en Ciencias Exactas, área Física(Universidad Nacional de La Plata (UNLP)) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 141 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International (BY-ND 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3981 | - |
| dc.source.uri | Documento completo | - |
| dc.subject | Ciencias Físicas | - |
| dc.title | Generación de campos de speckle mediante un modulador espacial de luz | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.