Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
| dc.creator | Ortale, María Susana | - |
| dc.date | 2011 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/23 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/326849 | - |
| dc.description | La maternidad adolescente, atravesada por valores culturales, experiencias y moralidades en disputa, expresa desigualdades sociales, generacionales y de género. Reconocida como problema de salud pública desde hace 50 años y objeto de acciones y discursos tendientes a controlar la sexualidad y la reproducción, se ha enfatizado crecientemente -y sobredimensionadoel riesgo que ella representa para la díada madre/hijo y su contribución a la perpetuación de la pobreza. Sin embargo, la indagación de la maternidad desde la perspectiva de las propias adolescentes, de las experiencias concretas que la rodean y de las prácticas de crianza que llevan a cabo, no han tenido la atención que amerita. En tal sentido, este estudio tiene por objetivo identificar la particularidad que asume la maternidad y la crianza en madres adolescentes pobres y valorar la incidencia de las acciones estatales, teniendo como marco de referencia la perspectiva de género y el enfoque de derechos. El estudio se desarrolla en el partido de La Plata; combina estrategias cuali y cuantitativas y se basa en el análisis de documentos (leyes, programas) y de información primaria (encuestas y entrevistas) proveniente de madres adolescentes, de agentes barriales y de técnicos a cargo de programas. Ello incluye la comparación de información sobre pautas de crianza, relevada mediante encuestas semiestructuradas, en una muestra de hogares con niños de 0 a 6 años representativa del municipio. La finalidad es generar y transferir conocimientos que contribuyan a la planificación e implementación de acciones de las instituciones implicadas en la temática. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 24 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/23 | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales y Humanas | - |
| dc.title | Informe científico de investigador: Ortale, María Susana (2010-2011) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.