Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 501 a 520 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 1-mar-2014 | La comunicación institucional en las redes sociales digitales on line | Gandolfo, María Lucrecia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2008 | Análisis de paralelización con memoria compartida y memoria distribuida en clusters de nodos con múltiples núcleos | Wolfmann, Aaron Gustavo Horacio; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2001 | Los parques de “Santa Elena” y “Los Talas”, exponentes de dos períodos del desarrollo paisajista regional | Pascual, Cecilia; Meroni, Virginia Cecilia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2016 | Construyen una planta de alimentos deshidratados con alto impacto social en el CIDCA | Centeno, Analía | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2015 | Sensitization to oxaliplatin in HCT116 and HT29 cell lines by metformin and ribavirin and differences in response to mitochondrial glutaminase inhibition | Richard, Silvina Mariel; Martinez Marignac, Verónica L. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2009 | TICs y estrategias de formación de recursos humanos en Informática | Pesado, Patricia Mabel; Madoz, María Cristina; Sanz, Cecilia; Gorga, Gladys; González, Alejandro; Ibañez, Eduardo; Martorelli, Sabrina Lorena; Pousa, Adrián; Albanesi, María Bernarda; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-1998 | Experiencia de aplicación de la técnica de punto función en estimaciones para software de tiempo real | Pesado, Patricia Mabel; De Giusti, Armando Eduardo; Boracchia, Marcos; Vicenzi, Ana Laura | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2008 | TICs aplicadas en e-Government | Pesado, Patricia Mabel; Pasini, Ariel C.; Estrebou, César Armando; Osella Massa, Germán Leandro; Galdámez, Nicolás; Moralejo, Lucrecia; Rodríguez, Ismael Pablo; Pousa, Adrián; Pettoruti, José Enrique; Champredonde, Raúl; Feierherd, Guillermo Eugenio; Chichizola, Franco; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe científico de investigador: Cortizo, Ana María (2011-2012) | Cortizo, Ana María | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2001 | Bacteriología de aguas subterráneas: metodología para el diseño de muestreo en áreas urbanas | González Castelain, José; Peluso, Fabio Oscar; Usunoff, Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de investigador: Schinca, Daniel Carlos (2011-2012) | Schinca, Daniel Carlos | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-feb-2016 | Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA) | Conti, Alfredo Luis | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 4-ene-2016 | Diseases of Gypsophila | Wolcan, Silvia María; Mourelos, Cecilia A.; Sisterna, Marina Noemí; González, Mirian del P.; Alippi, Adriana Mónica; Nico, Andrés; Lori, Gladys Albina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1994 | Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina | López, Hugo; Menni, Roberto Carlos; Protogino, Lucía | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2010 | TICs: experiencias en E-Government | Pasini, Ariel; Estrebou, César; Feierherd, Guillermo Eugenio; Galdámez, Nicolás; Rodríguez, Ismael Pablo; Pousa, Adrián; Pettoruti, José Enrique; Ibañez, Eduardo; Restelli, Noelia; De Giusti, Armando Eduardo; Pesado, Patricia Mabel; Chichizola, Franco | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| abr-2015 | Arquitectura y Algoritmos Paralelos en HPC: Tendencias Actuales | Naiouf, Marcelo; Chichizola, Franco; De Giusti, Laura; Montezanti, Diego; Rucci, Enzo; Frati, Emmanuel; Pousa, Adrián; Leibovich, Fabiana; Rodríguez, Ismael Pablo; Rodríguez Eguren, Sebastián; Encinas, Diego; Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo; Romero, Fernando; Montes de Oca, Erica; Balladini, Javier; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-mar-2017 | Corynespora cassiicola and Stemphylium lycopersici infected and developed disease on Tomatoes in Argentina | Franco, Mario Emilio Ernesto; López, Silvina Marianela Yanil; Lucentini, César Gustavo; Troncozo, María Inés; Saparrat, Mario; Ronco, Blanca Lía; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2003 | Algebra lineal en clusters basados en redes ethernet | Denham, Mónica Malén; Barbieri, Andrés; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe científico de Beca de Perfeccionamiento: Prospitti, Anabela (2013-2014) | Prospitti, Anabela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2015 | Policultivo de amaranto con leguminosas, una alternativa de manejo agroecológico de malezas para agricultores familiares de la provincia de Buenos Aires | Ciocchini, Florencia Indira; Sarandon, Santiago Javier; Carbone, Alejandra; Palladini Asse, Carla | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 501 a 520 de 1140