Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 441 a 460 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2012 | Informe de personal de apoyo: García, Mónica Teresita (2011-2012) | Garcia, Mónica Teresita | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-feb-2013 | A Three-Dimensional Human Atrial Model with Fiber Orientation. Electrograms and Arrhythmic Activation Patterns Relationship | Tobón, Catalina; Ruiz-Villa, Carlos A; Heidenreich, Elvio; Romero, Lucia; Hornero, Fernando; Saiz, Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2016 | Comparación de sistemas operativos embebidos sobre la computadora industrial abierta argentina | Medina, Santiago; Pi Puig, Martín; Dell'Oso, Matías; Romero, Fernando; De Giusti, Armando Eduardo; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-oct-2013 | El paisaje y la conservación de patrones ambientales y culturales | Morello, Andrea; Aguilar, Graciela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| abr-2018 | Tendencias en Arquitecturas y Algoritmos para Sistemas Paralelos y Distribuidos | Naiouf, Marcelo; Chichizola, Franco; De Giusti, Laura; Rucci, Enzo; Pousa, Adrián; Rodríguez, Ismael Pablo; Rodríguez Eguren, Sebastián; Montes de Oca, Erica; Paniego, Juan Manuel; Pi Puig, Martín; Libutti, Leandro; Balladini, Javier; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe de personal de apoyo: Legal, Hugo Roberto (2012-2013) | Legal, Hugo Roberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2011 | Límites y potencialidades de las reservas de agua dulce en el humedal de la Bahía de Samborombón, Argentina | Tejada, Macarena; Carol, Eleonora; Kruse, Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de investigador: Artopoulos, Alejandro Martín (2012) | Artopoulos, Alejandro Martín | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1992 | Revised and Extended Analysis of Five Times Ionized Argon (Ar VI) | Raineri, María Mónica; Bredice, Fausto Osvaldo; Gallardo, Mario; Reyna Almandos, Jorge Guillermo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Diez Tortorella, Emiliano (2015-2016) | Diez Tortorella, Emiliano | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2001 | Formalizing the software development process | Giandini, Roxana Silvia; Baum, Gabriel; Pons, Claudia Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2013 | Estudio de la iniciativa de Turismo Rural Comunitario de la Comunidad Kolla Hornaditas | Baldo, Giselle | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2016 | Light effects on seed germination of two spontaneous populations of Pappophorum vaginatum | Entío, Lisandro J.; Mujica, M. Mercedes; Busso, Carlos; Torres, Yanina Alejandra | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2009 | Patrimonio participativo | Catera, Claudio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 25-abr-2009 | Luz, cámara, acción: el cine y la matemática | Minnaard, Claudia Lilia; Condesse, Viviana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2014 | Arquitecturas multiprocesador en cómputo de altas prestaciones: software de base, métricas y aplicaciones | Tinetti, Fernando Gustavo; Naiouf, Marcelo; Chichizola, Franco; De Giusti, Laura; Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo; Montezanti, Diego; Frati, Fernando Emmanuel; Pousa, Adrián; Rodríguez, Ismael Pablo; Rodriguez Eguren, Sebastián; Denham, Mónica; Iglesias, Luciano; Méndez, Mariano; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2016 | El Congreso en imágenes | Revista CIC: Ciencia y Tecnología en la Provincia de Buenos Aires | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1999 | Los precios de la tierra y sus problemáticas en la periferia de la ciudad de La Plata | Carut, Claudia B. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2007 | Estreptococo β Hemolítico Grupo A en pacientes pediátricos. Análisis de la sensibilidad a los macrólidos | Turcato, Gabriela; Bettiol, Marisa; Girard Bosch,Cecilia; Vescina, Cecilia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2010 | Simulación numérica de problemas de transferencia de energía en alimentos de geometría irregular utilizando el método de los elementos finitos | Santos, María Victoria | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 441 a 460 de 1140