Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| sep-2011 | Experiencias en el dictado de la materia Introducción a la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora | Serra, Diego Gastón; Maruzza, Horacio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 13-ago-2014 | Hablamos Español : Curso de español para estudiantes y turistas brasileños | Gimenes, Juliana Aparecida | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de investigador: Mandolesi, Pablo Sergio (2015-2016) | Mandolesi, Pablo Sergio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Farina, Florencia (2014) | Farina, Florencia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | First record and supplementary description of Leporinus amae Godoy, 1980 (Characiformes: Anostomidae) from freshwaters in Argentina | Almirón, Adriana E.; Casciotta, Jorge Rafael; Bruno, María Cecilia; Piálek, Lubomír; Doubnerová, Klára; Říčan, Oldřich | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca de Perfeccionamiento: Salomone, Talía Soledad (2015-2016) | Salomone, Talía Soledad | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2015 | Ingeniería, innovación y empresas: factores que contribuyen al desarrollo de nuevos productos | Neuman, Marcelo; Camblong, Jorge; Modai, Enrique; Nicolini, Jorge; Fernández, Marcelo; Abrevaya, Claudio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1972 | Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas antiincrustantes | Rascio, Vicente J. D.; Bastida, Ricardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-feb-2016 | Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) | Tocho, Jorge Omar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 3-nov-2017 | Análisis de la factibilidad económica de la producción de Etanol utilizando como materia prima el Rastrojo de Maíz y Sorgo | Ascurra, Adalberto Mario | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 24-sep-2015 | Draft genome sequence and gene annotation of Stemphylium lycopersici strain CIDEFI-216 | Franco, Mario Emilio Ernesto; López, Silvina Marianela Yanil; Medina, Rocío; Saparrat, Mario; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Russo, Nélida Araceli (2015) | Russo, Nélida Araceli | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2004 | Degradación ambiental y desarrollo económico: algunos ejemplos de valoración | Amarilla, Beatriz | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2005 | Pollen collected by honey bees (Apis mellifera L.) from south of Caldén district (Argentina): botanical origin and protein content | Andrada, Ana C.; Tellería, María Cristina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2011 | Programación estocástica: modelo determinista equivalente y su implementación en el entorno del software R | Ferreira, Fabián Andrés; Redchuk, Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2017 | Restauración y protección del patrimonio del Cementerio Viejo de Concordia | Bruno, María Alejandra; Rosato, Vilma; Sota, Jorge D.; Altamirano, Fabricio; Lizalde, Emanuel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| abr-2016 | Identificación de algoritmos de cómputo Intensivo para big data y su implementación en clouds | Murazzo, María A.; Rodríguez, Nelson R.; Guevara, Miguel José; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Manchado del grano de trigo candeal: incidencia y micoflora | Cipollone, María Josefina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Uso del cultivo líquido para desarrollo temprano de paratuberculosis | Romero, Magalí Andrea | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1970 | Anales LEMIT. Serie II, 1970, nº 4 | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT); Rascio, Vicente J. D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 1140