Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2016 | Informe científico de investigador: Faraoni, María Belén (2009-2011) | Faraoni, María Belén | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 15-abr-2010 | Ensayo de biocidas sobre microorganismo presentes en formulados comerciales. | López, Silvina Marianela Yanil; Pastorino, Graciela N.; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1965 | Comentario bibliográfico | Anales CIC | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-sep-2007 | De Correo Central a Centro Cultural Bicentenario | Gandolfi, Fernando; Gentile, Eduardo; Ottavianelli, Ana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Comportamiento de las rocas cuarcíticas de las sierras septentrionales (Tandil) frente a la RAS | Coelho Dos Santos, Gabriela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Informe de personal de apoyo: Inda, Ana María (2016-2017) | Inda, Ana María | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1995 | Informe de personal de apoyo: Peluso, Fabio Oscar (1994-1995) | Peluso, Fabio Oscar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| feb-2017 | Guías Argentinas para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la osteoporosis 2015 | Schurman, León; Galich, Ana M.; González, Claudio; González, Diana; Messina, Osvaldo D.; Sedlinsky, Claudia; Uña, Claudia R.; Sánchez, Ariel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de Beca de Estudio: Charne, Uriel (2015) | Charne, Uriel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| mar-2017 | Total soil available nitrogen under perennial grasses after burning and defoliation | Ithurrart, Leticia S.; Busso, Carlos; Torres, Yanina Alejandra; Montenegro, O. A.; Giorgetti, Hugo; Rodriguez, Gustavo; Cardillo, Daniela S.; Ambrosino, Mariela S. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2003 | Informe de personal de apoyo: Dománico, Alejandro Arturo (2002-2003) | Dománico, Alejandro Arturo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| ago-2013 | Sustitución del Ni por Mn en aceros usados en implantes quirúrgicos | Gregorutti, Ricardo Walter; Grau, Jorge Enrique; Grammatico, Ricardo Aníbal; Sarutti, José Luis; Elsner, Cecilia Inés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Validation of a Simple Molecular Method for Assessment of Clonal Heterogeneity in Kiwifruit (Actinidia deliciosa A. Chev.) | Briguglio, Mauro Andrés; Ispizúa, Verónica; Godoy, Carlos; Marcellán, Olga | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1977 | Datación de las formaciones marinas en el cuaternario de las proximidades de La Plata-Magdalena, provincia de Buenos Aires | Cortelezzi, César R. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 9-oct-2015 | Uncertainties in age- and gender-based health risk assessment for recreational bathing: Arsenic in Del Azul stream, Argentina | Peluso, Fabio Oscar; Masson, Ignacio; González Castelain, José; Othax, Natalia; Dubny, Sabrina Ayelén | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-sep-2017 | Análisis morfométrico comparativo de los tramos superiores de las cuencas de los arroyos Sauce Chico, Napostá y Sauce Grande, Sierras Australes: uso de técnicas digitales | Navarro, Edgardo Luis; Cano, Daniel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Paka Paka, una cartografía posible sobre la construcción de subjetividades y las tecnologías | Bernardo, Juan Nicolás | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2016 | Miradas sobre educación, comunicación y TIC’s | Landivar, Tomás; Floris, Claudia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 11-ene-2015 | Potassium phosphite increases tolerance to UV-B in potato | Oyarburo, Natalia Soledad; Machinandiarena, Milagros; Feldman, Mariana; Daleo, Gustavo Raúl; Andreu, Adriana B.; Olivieri, Florencia P | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2009 | Tecidos no brasil: os desafios para sua conservação | Paula, Teresa Cristina Toledo de | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 380 de 1140