Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Abeledo, Carlos R. | - |
| dc.creator | Frank, Enrique | - |
| dc.date | 1966 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26060 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/26060 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/325974 | - |
| dc.description | Se busca en este trabajo ver si el efecto Mössbauer es suficientemente sensible como para detectar pequeñas modificaciones estructurales en complejos químicos. A tal fin se debió buscar algún tipo de molécula en la cual se pudieran introducir esas modificaciones. Además se emplearon complejos de hierro, pues este elemento produce un efecto relativamente intenso, en comparación con otros. | - |
| dc.description | Material digitalizado a pedido de la <a href="http://biblio.fisica.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-index.pl">Biblioteca del Departamento de Física</a> de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. | - |
| dc.description | Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format | 138 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26060 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/26060 | - |
| dc.subject | Física | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Espectroscopía Infrarroja Corta | - |
| dc.subject | Química | - |
| dc.subject | efecto Mössbauer | - |
| dc.subject | análisis químico | - |
| dc.subject | gradiente de campo | - |
| dc.subject | estructura electrónica | - |
| dc.subject | unión química | - |
| dc.title | Efecto Mössbauer en complejos inórganicos de hierro | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.