Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Torrijos, Roberto | - |
| dc.creator | Marasa, Vanessa Mabel | - |
| dc.date | 2010 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:09:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:09:25Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5489 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/5489 | - |
| dc.identifier | http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/39.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/325892 | - |
| dc.description | La presentación inicial de este tipo de cardiopatías en el adulto es poco frecuente en esta etapa de la vida; la mayoría de estas lesiones son poco complejas y fácilmente reconocidas, pero ocasionalmente se detectan cardiopatías complejas que representan un reto al diagnóstico y planteamiento de las opciones de tratamiento. Considerando el estudio hemodinámico como prueba diagnóstica principal, el ecocardiograma ha mostrado índices de sensibilidad y especificidad bastante aceptables, aunado al hecho de ser un procedimiento no invasivo, de menor costo y accesible. Por lo anterior se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de enero del 2007 a enero del 2009 para conocer el rol de la ecocardiografía transtorácica bidimensional con Doppler color en el diagnóstico de las Cardiopatías congénitas en el adulto y la frecuencia de presentación en el Hospital Interzonal Especializado Agudos y Crónicos "San Juan de Dios”de La Plata. Se revisaron 5428 estudios ecocardiográficos, de los cuales 301 (6%) correspondieron a cardiopatías congénitas. De este total 187 (62%) correspondió al género femenino y 114 (38%) al masculino. El promedio de edad fue de 33±9 años (16-59). La cardiopatía congénita más frecuente fue la comunicación interauricular 103 (34.21%) la más común de éstas fue del tipo ostium secundum (96%), concordando con la literatura internacional. El ecocardiograma es un método diagnóstico que ofrece la oportunidad de realizar un estudio completo, no invasivo, de bajo riesgo y fácilmente repetible para estas patologías. | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 18 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5489 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/5489 | - |
| dc.source.uri | http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/39.pdf | - |
| dc.subject | Medicina | - |
| dc.subject | Cardiología | - |
| dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | - |
| dc.subject | patología cardiovascular | - |
| dc.subject | cardiopatía congénita; ecocardiograma transtorácico; comunicación interauricular | - |
| dc.title | Cardiopatías congénitas en el adulto: rol del ecocardiograma transtorácico y frecuencia de presentación | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Trabajo de especializacion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.