Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Viera, Marisa | - |
| dc.creator | Plaza Cazón, Josefina | - |
| dc.date | 2012-03-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-26 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2770 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/2770 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/324747 | - |
| dc.description | El presente trabajo de Tesis Doctoral tuvo como objetivo fundamental evaluar la posibilidad de uso de macroalgas marinas, Macrocystis pyrifera y Undaria pinnatifida, provenientes de la Patagonia Argentina para la remoción de mercurio, zinc, cadmio, cromo y níquel de soluciones acuosas. Conviene destacar las razones por las que se eligieron estos dos materiales biológicos: se tratan de algas marrones cuyo componente principal es el alginato importante desde el punto de vista de la biosorción. M. pyrifera es una alga nativa que llega a las costas del sur Argentino por las mareas y se deposita sobre las playas causando un olor desagradable y un impacto visual negativo afectando la actividad turística, mientras U. pinnatifida es un especie invasora que perturba la dinámica de las poblaciones marítimas, por lo tanto, su extracción y uso beneficiarían al control de su crecimiento poblacional. De acuerdo a lo dicho anteriormente los objetivos específicos han sido los siguientes: - Caracterizar física y químicamente las dos algas especies de algas M. pyrifera y U. pinnatifida. - Establecer el adecuado acondicionamiento de la biomasa para optimizar el proceso de adsorción. - Realizar cinéticas de adsorción de mercurio, zinc, cadmio, cromo y níquel de ambas algas, mediante sistemas de lotes o discontinuos de un solo componente y de dos componentes. - Determinar la capacidad de adsorción de mercurio, zinc, cadmio, cromo y níquel de ambas algas, mediante sistemas de lotes o discontinuos de un solo componente y de dos componentes. - Analizar y establecer la eficiencia de la biosorción de mercurio, zinc, cadmio, cromo y níquel, mediante un sistema en continuo en columnas de lecho fijo. - Determinar el eluyente adecuado mediante ensayos en lote. - Evaluar la factibilidad de recuperación de los metales pesados mediante columnas de desorción. - Determinar la posibilidad de reutilización del biosorbente mediante ciclos de adsorción/desorción en columnas de lecho fijo. | - |
| dc.description | Departamento de Química | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 166 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Licencia de distribución no exclusiva SEDICI | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2770 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/2770 | - |
| dc.subject | Química | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Metales Pesados | - |
| dc.subject | Adsorción | - |
| dc.subject | Undaria | - |
| dc.subject | Macrocystis | - |
| dc.subject | Algas Marinas | - |
| dc.title | Remoción de metales pesados empleando algas marinas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.