Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Zaritzky, Noemí Elisabet | - |
| dc.creator | Lanari Vila, María Cecilia | - |
| dc.date | 1988 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2737 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/2737 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/324717 | - |
| dc.description | El estudio pormenorizado del efecto de la refrigeración y la congelación en la terneza y coloración superficial de carne bovina involucra el cumplimiento de los siguientes objetivos: - Analizar las variaciones de terneza durante el periodo de maduración de carne bovina refrigerada envasada al vacío en películas de baja permeabilidad gaseosa almacenada a distintas temperaturas estableciendo las ecuaciones cinéticas correspondientes. - Comparar distintos métodos instrumentales utilizados para la medición de la terneza de manera de poder estimar las ventajas e inconvenientes que acarrea su uso. - Determinar el tiempo óptimo de maduración teniendo en cuenta no solamente las modificaciones de terneza sino también el crecimiento microbiano. - Desarrollar ecuaciones matemáticas que permitan cuantificar la terneza de carnes refrigeradas durante el almacenamiento a distintas temperaturas en función de los parámetros cinéticos. - Estudiar el efecto de la velocidad de congelación y descongelación, tiempo y temperatura de almacenamiento congelado en la terneza de carne bovina envasada al vacío así como también la influencia de la maduración previa al proceso de congelación. - Analizar las variaciones de coloración superficial de carne bovina en función de las concentraciones relativas de pigmentos musculares mio, oxi y metamioglobina durante el almacenamiento refrigerado, parcial y totalmente congelado en películas de alta y baja permeabilidad gaseosa. -Estudiar la influencia de la temperatura y tiempo de almacenamiento previo en la capacidad de oxigenación de carne refrigerada y congelado en forma total y parcial. - Determinar el efecto de distintas concentraciones de sorbato de potasio en la evolución de la concentración de pigmentos durante los procesos de oxigenación y oxidación teniendo en cuenta el desarrollo microbiano. Interpretar el comportamiento de los pigmentos durante el almacenamiento a través de modelos cinéticos que permitan predecir la evolución de la coloración superficial, de la carne. | - |
| dc.description | Tesis digitalizada en SEDICI gracias a la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP). | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Exactas | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 198 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2737 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/2737 | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Química | - |
| dc.subject | Industria de la Carne | - |
| dc.subject | Alimentos Congelados | - |
| dc.subject | carne bovina | - |
| dc.title | Modificaciones de textura y coloración superficial de carnes bovinas refrigeradas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.