Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional del Litoral | - |
| dc.creator | MARINONI, L. | - |
| dc.creator | ZABALA, J. M. | - |
| dc.creator | PATIÑO, J. | - |
| dc.creator | PENSIERO, J. F. | - |
| dc.date | 2018-02-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T19:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T19:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-01 | - |
| dc.identifier | http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/article/view/7017 | - |
| dc.identifier | 10.14409/fa.v16i2.7017 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/322726 | - |
| dc.description | Lotus tenuis Waldst. & Kit es una leguminosa perenne tolerante a la salinidad, con difi cultades en su implantación en el centro-norte de Argentina debido al estrés térmico e hídrico sufrido durante el verano. En el presente estudio se evaluó el comportamiento germinativo y crecimiento inicial de una población naturalizada de L. tenuis del centro-norte de Santa Fe, comparado con el cultivar comercial Aguapé. Se analizaron diferentes temperaturas constantes y alternas de germinación y se evaluó el crecimiento inicial en condiciones controladas de luz y temperatura, en ausencia y presencia de estrés salino. Altas temperaturas afectaron negativamente la germinación en ambos materiales, en ausencia y presencia de salinidad, hallándose la mayor tolerancia a salinidad a la temperatura constante más baja y alterna. La presencia de sales afectó la producción de biomasa en crecimiento inicial, aunque la partición no se vio afectada.El cv. comercial Aguapé, presentó mayor producción de biomasa que el material naturalizado. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Litoral | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/ | - |
| dc.relation | http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/article/view/7017/10240 | - |
| dc.relation | http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/article/view/7017/10348 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 FAVE Sección Ciencias Agrarias | - |
| dc.source | FAVE Sección Ciencias Agrarias; Vol 16 No 2 (2017): FAVE Sección Ciencias Agrarias; 47-60 | - |
| dc.source | FAVE Sección Ciencias Agrarias; Vol. 16 Núm. 2 (2017): FAVE Sección Ciencias Agrarias; 47-60 | - |
| dc.source | FAVE Sección Ciencias Agrarias; v. 16 n. 2 (2017): FAVE Sección Ciencias Agrarias; 47-60 | - |
| dc.source | 2346-9129 | - |
| dc.source | 1666-7719 | - |
| dc.source | 10.14409/fa.v16i2 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Virtual (UNL) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional del Litoral | - |
| dc.source | instacron:UNL | - |
| dc.source.uri | http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/article/view/7017 | - |
| dc.title | EFECTO DE LA TEMPERATURA Y SALINIDAD EN LA GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO INICIAL DE UN MATERIAL NATURALIZADO DE Lotus tenuis WALDST. & KIT | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | artículo | - |
| dc.type | Articulo | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional del Litoral | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.