Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | REDI - Universidad FASTA | - |
| dc.contributor | Cáceres, Walter | - |
| dc.creator | Pérez, Luciana | - |
| dc.date | 2015 | - |
| dc.date | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
| dc.date | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
| dc.date | 2015 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:37:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/891 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/322438 | - |
| dc.description | Una amputación genera un cambio radical en la vida de la persona, y si se quiere conseguir una rehabilitación exitosa, esta debe ser mediante la intervención de un equipo interdisciplinario. Objetivo: Determinar la evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años, según la adaptación y adherencia que tienen con la prótesis tomado con el Índice de Barthel. Materiales y Métodos: Se realizo un estudio de caso, descriptivo y transversal sobre 5 pacientes amputados transfemorales y transtibiales durante 8 meses, cuyo seguimiento se tomo con el Índice de Barthel en cada estadio y una encuesta cara a cara al finalizar el tratamiento. Resultados: Todos los pacientes comenzaron y finalizaron su tratamiento; de la toma del Índice de Barthel se obtuvo que en la etapa prequirúrgica todos son independientes salvo uno, que tiene una dependencia leve; luego, en la etapa posquirúrgica todos tienen un dependencia leve; posteriormente, en la etapa preprotésica, tres pacientes tienen dependencia leve, y dos son independientes; y finalmente, en la etapa protésica son todos independientes. Están en su totalidad adaptados y presentan un gran nivel de adherencia a su prótesis, pudiendo realizar así todas las AVD y actividad deportiva. Conclusiones: Los resultados fueron muy satisfactorios, superando las expectativas y los objetivos planteados; los pacientes tuvieron una rehabilitación satisfactoria y están llevando una vida normal. Es necesario también por parte del profesional la búsqueda y el estudio constante de las nuevas tecnologías ortesicas y protésicas, para poder aplicarlas, educar al paciente sobre ellas y aspirar y obtener el mejor resultado. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | - |
| dc.source | reponame:REDI Repositorio Digital (Universidad FASTA) | - |
| dc.source | instname:Universidad Fasta | - |
| dc.source | instacron:RRDUF | - |
| dc.source.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/891 | - |
| dc.title | Evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años y grado de adhesión y adaptación a la prótesis según índice de Barthel | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad FASTA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.