Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | REDI - Universidad FASTA | - |
| dc.creator | Mignone, Cintia | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date | 2013-11-08T20:53:52Z | - |
| dc.date | 2013-11-08T20:53:52Z | - |
| dc.date | 2013 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.date.issued | 2013-11-08T20:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-08T20:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/223 | - |
| dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/223 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/322236 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se estudia la efectividad de un tratamiento kinésico en pacientes de 65 a 85 años postquirúrgico con fractura y reemplazo total de cadera en geriátricos de la ciudad de Olavarría. Para estudiar dicho problema se evaluaron 50 personas de entre 65 y 85 años de edad distribuidos en cuatro grupos. Los datos se recolectaron a partir de una encuesta, realizada a los pacientes y al kinesiólogo a cargo de cada geriátrico, y a partir de una evaluación muscular y una evaluación goniométrica. Las preguntas realizadas al paciente permiten evaluar: edad, sexo, conocimiento de su estado luego del postquirúrgico, posibilidades de movimiento y repercusiones en la marcha como consecuencia de la fractura de cadera, y necesidad de la utilización de elementos ortésicos para la marcha o de ambulación. En cuanto a las preguntas realizadas al kinesiólogo hacen hincapié y permiten evaluar las técnicas kinésicas empleadas por el kinesiólogo en el tratamiento, frecuencia y duración del mismo; también permite observar el estado de los componentes articulares y musculares, la fuerza, la movilidad y la flexibilidad de la articulación de la cadera. Las evaluaciones a diferencia de la encuesta, fueron realizadas en dos momentos, al inicio y al final del tratamiento, para poder comparar los datos obtenidos. El tratamiento kinésico llevado a cabo en los pacientes fue realmente eficaz, puesto que éstos iniciaron su rehabilitación precozmente, es decir inmediatamente después de ser intervenidos quirúrgicamente, dentro de un período de tiempo menor a un mes. Su estado luego del tratamiento fue sumamente favorable, ya que sus valores musculares iniciales eran regulares y los finales, buenos y buenos menos, es decir, que estos pacientes consiguieron cumplir con el arco de movimiento, vencer la gravedad y oponer resistencia, además de aumentar la amplitud articular de cada uno de los movimientos de dicha articulación, siendo la flexión, la rotación externa y la abducción los que obtuvieron mayores avances, una vez finalizado el tratamiento. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | - |
| dc.source | reponame:REDI Repositorio Digital (Universidad FASTA) | - |
| dc.source | instname:Universidad Fasta | - |
| dc.source | instacron:RRDUF | - |
| dc.source.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/223 | - |
| dc.source.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/223 | - |
| dc.subject | Fractura de cadera | - |
| dc.subject | Adultos Mayores | - |
| dc.subject | Rehabilitación en cadera | - |
| dc.title | Efectividad de un tratamiento kinésico en pacientes de 65 a 85 años postquirúrgico con fractura de cadera | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad FASTA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.