Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.creator | Villarramos, José Luis | - |
| dc.creator | de Vega, Raúl Ernesto | - |
| dc.creator | Zanfrillo, Alicia Inés | - |
| dc.date | 2018-05 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:05:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:05:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2959/1/villarramos-etal-2018.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321979 | - |
| dc.description | Las nuevas tecnologías en los ámbitos prestacional y terapéutico implican un mayor costo de los productos farmacéuticos con un gran impacto en la gestión de prestaciones de las organizaciones financiadoras de salud y en los coseguros a cargo de los beneficiarios. Las exigencias frente a una población caracterizada por una mayor representación de los rangos etarios superiores presentan para las entidades financiadoras de salud un desafío para mantener el nivel de prestaciones a sus asociados junto con la sostenibilidad económica. Con escasa literatura científica sobre alternativas de cálculo, el objetivo del trabajo consiste en diseñar una metodología que respete la prescripción médica y los porcentajes de cobertura propios de la entidad, mayores que los establecidos por el Programa Médico Obligatorio -PMO-. Para cada acción farmacológica se agrupan los medicamentos de similares características disponibles en el mercado, a fin de obtener una base de cálculo para establecer el valor de cobertura. La propuesta se realiza para una obra social universitaria a partir del análisis de los perfiles de consumo de los afiliados. La implementación de esta herramienta permite mantener el nivel de cobertura y características de las prestaciones con un menor costo tanto para el afiliado como para la entidad. | - |
| dc.description | Fil: Villarramos, José Luis. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: de Vega, Raúl Ernesto. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Zanfrillo, Alicia Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2959/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | 34 Congreso Nacional ADENAG, Mar del Plata [ARG], 23-24 mayo 2018. | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2959/1/villarramos-etal-2018.pdf | - |
| dc.subject | Medicamentos | - |
| dc.subject | Cobertura Social | - |
| dc.subject | Obras Sociales | - |
| dc.subject | Universidades | - |
| dc.title | Innovación en el cálculo de cobertura de medicamentos en una obra social universitaria | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.