Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.creator | Marino, Jorgelina | - |
| dc.creator | Pujol-Cols, Lucas J. | - |
| dc.creator | Dabos, Guillermo E. | - |
| dc.date | 2016-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:05:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2715/1/marino-etal-2016.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321746 | - |
| dc.description | Tradicionalmente, la literatura ha reconocido un elevado nivel de isomorfismo como rasgo característico de las instituciones educativas. Sin embargo, se observa que en los últimos años, los programas MBA han sido blanco de múltiples críticas provenientes tanto del mundo de los negocios como del ámbito académico, situación que ha generado respuestas estratégicas por parte de las escuelas de negocios oferentes de estos programas de formación gerencial. En este artículo, se propone un modelo que pretende explicar el proceso de toma de decisiones estratégicas atravesado por las escuelas de negocios en un contexto de cambio institucional, a partir de una revisión de la literatura que combina desde una perspectiva integrada la corriente teórica del Neoinstitucionalismo con la de la Elección Estratégica. El modelo elaborado se sustenta en la premisa de que cuando las reglas y prácticas sobre las que se asientan las instituciones son cuestionadas, se incrementan los grados de libertad dentro de los cuales los actores institucionales pueden adoptar decisiones estratégicas innovadoras que les permitan obtener una ventaja competitiva por sobre la competencia. Sin embargo, una vez que los cambios efectuados por los first movers adquieren trascendencia y se adhieren al tejido institucional, la tendencia a que el sistema en su conjunto retorne nuevamente a un estado isomórfico persiste. El artículo concluye con una propuesta metodológica diseñada para reunir evidencia empírica que permita contrastar el modelo aquí propuesto. | - |
| dc.description | Fil: Marino, Jorgelina; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Pujol-Cols, Lucas J. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Dabos, Guillermo E.; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2715/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | 51 Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), Medellín [COL], 2-4 octubre 2016. | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2715/1/marino-etal-2016.pdf | - |
| dc.subject | Toma de Decisiones | - |
| dc.subject | Cambio Organizacional | - |
| dc.subject | Formación Profesional | - |
| dc.subject | Negocios | - |
| dc.title | Toma de decisiones estratégicas en contextos de cambio institucional: modelo integrador aplicado a programas de formación en management | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.