Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor | Mauro, Lucía Mercedes | - |
| dc.contributor | Graña, Fernando Manuel | - |
| dc.creator | Barberis Bosch, Francisco | - |
| dc.date | 2014-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:03:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2163/1/barberis.2014.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321231 | - |
| dc.description | El objetivo de la presente investigación es analizar la diversificación productiva a nivel de la firma en la industria del Partido de General Pueyrredon (PGP), detectando factores determinantes de la misma: sectoriales y específicos a la empresa. Para ello se utilizan datos primarios, correspondientes a un total de 311 empresas industriales relevadas durante el segundo semestre de 2013. El diseño es de tipo exploratorio-correlacional, utilizándose tres técnicas estadísticas: el coeficiente de correlación de Pearson, el test ANOVA de comparación de medias, y la prueba de Bonferroni. Un primer aporte de esta tesis es la obtención de indicadores de diversificación productiva para el PGP, de lo cual no se tienen antecedentes. Luego, a partir de ellos se obtienen resultados que indican asociación entre el sector de actividad y la diversificación de las firmas, y particularmente una mayor diversificación en los sectores más intensivos en tecnología. Asimismo, se verifica una asociación positiva entre el grado de diversificación de las empresas y su tamaño, pero no se encuentra asociación con su antigüedad. En cambio, sí se desprende de la investigación que el contexto político-económico en que surge la firma tiene incidencia en su diversificación, sobre todo inter-sectorial, presentando una mayor especialización aquellas empresas surgidas en períodos favorables al crecimiento industrial, presumiblemente debido a la posibilidad de aprovechar nichos y economías de escala. | - |
| dc.description | Fil: Barberis Bosch, Francisco. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2163/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2163/1/barberis.2014.pdf | - |
| dc.subject | Diversificación de la Producción | - |
| dc.subject | Empresas Industriales | - |
| dc.subject | Partido de General Pueyrredon | - |
| dc.title | Análisis de diversificación productiva intersectorial y a nivel de la firma | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.