Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.creator | Mallo, Paulino E. | - |
dc.creator | Artola, María Antonia | - |
dc.creator | Zanfrillo, Alicia Inés | - |
dc.creator | Morettini, Mariano | - |
dc.creator | Hammond, Fernando | - |
dc.date | 2011-10 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:02:34Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1687/1/01383.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320792 | - |
dc.description | A partir de la información suministrada por la Secretaría de Políticas Universitarias, respecto de diversos indicadores de las distintas universidades nacionales, determinamos las variables más relevantes que explican el monto asignado por el Tesoro Nacional a cada universidad pública, contrastando luego la información estimada por el modelo con el presupuesto que cada universidad realmente recibió en el año 2008, último publicado. El primer modelo utilizado es la regresión múltiple, analizando el cumplimiento de sus supuestos estadísticos. El segundo modelo es un sistema de inferencia difuso, para determinar reglas de comportamiento y complementar las conclusiones obtenidas con la regresión múltiple. Ambas técnicas arrojan resultados similares en cuanto a la importancia del tamaño de la Universidad en términos de cantidad de alumnos y docentes para la asignación presupuestaria, pero de un análisis conjunto de ambas técnicas pueden identificarse grupos de universidades comparando el presupuesto estimado con el realmente obtenido del Tesoro Nacional. | - |
dc.description | Fil: Mallo, Paulino E. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Artola, María Antonia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Zanfrillo, Alicia Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Morettini, Mariano. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Hammond, Fernando. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1687/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | XXXIX Coloquio Argentino de Estadística, Santa Fe [ARG], 12-14 octubre 2011. | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1687/1/01383.pdf | - |
dc.subject | Presupuesto | - |
dc.subject | Universidades | - |
dc.subject | Análisis de Regresión | - |
dc.subject | Argentina | - |
dc.title | Análisis de la distribución del presupuesto universitario argentino | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.