Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor | Berges, Miriam | - |
| dc.creator | Blanco, Germán | - |
| dc.date | 2012-08 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1657/1/blanco_g.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320765 | - |
| dc.description | La tesis pretende estimar el precio implícito de la calidad de los servicios fiduciarios en fideicomisos financieros con oferta pública que securitizan carteras de préstamos. A partir de asumir: i) que los fideicomisos financieros están sujetos a afrontar costos de agencia y costos ocultos; y que la idoneidad, estructura organizativa, situación patrimonial y financiera del fiduciario (en forma sintética, la "calidad del fiduciario") puede influir en los mismos, y ii) que el rendimiento de títulos fiduciarios financieros depende de varios atributos, incluyendo entre otros la calidad del fiduciario; se aplica un modelo de valuación hedónica a fin de determinar el valor marginal que los inversores y emisores atribuyen en promedio a la performance del fiduciario. Y en consecuencia y en forma indirecta, a la importancia de los problemas de agencia y otros costos no explicitados. | - |
| dc.description | Fil: Blanco, Germán. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1657/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1657/1/blanco_g.pdf | - |
| dc.subject | Fideicomisos | - |
| dc.subject | Fideicomiso Financiero | - |
| dc.subject | Calidad | - |
| dc.subject | Cartera de Valores | - |
| dc.title | ¿Cuánto valora el mercado argentino la calidad del fiduciario? Un ejercicio de valuación hedónica de la calidad del fiduciario en fideicomisos financieros de préstamos | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.