Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor | Berges, Miriam | - |
| dc.creator | Aello, Juan Pablo | - |
| dc.date | 2012-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1589/1/aello_jp.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320715 | - |
| dc.description | El objetivo de la presente investigación es explorar qué porcentaje de usuarios de ómnibus del corredor Buenos Aires - Mar del Plata podrían ser captados por un tren de alta velocidad con prestaciones análogas a las del ferrocarril AVE español para el trayecto Madrid - Sevilla. Asimismo se busca conocer los precios que estarían dispuestos a pagar por este servicio de transporte. Para ello la investigación incluye un estudio de valoración contingente que describe la disposición a pagar de la muestra por un pasaje en un tren símil al AVE en el corredor Buenos Aires - Mar del Plata. Con los datos relevados, se procede a segmentar y analizar la muestra a los fines de conocer cual es el perfil del consumidor que se corresponde con una mayor disposición a pagar en relación al precio que pagan por un pasaje en ómnibus. Finalmente, la media de la disposición a pagar muestral por un pasaje en clase turista en tren simil AVE en el corredor Buenos Aires - Mar del Plata es un 59% superior al precio del pasaje de ómnibus y un 103% para una clase preferente (base coche cama). Sin embargo, existen segmentos de consumidores con diferencias significativas en la media de su disposición a pagar, siendo mayor para los grupos de mayor edad, educación y nivel de ingresos, los que valoran en especial una compañía de transporte para viajar y los que han utilizado el avión como medio de transporte. Por el contrario, la disposición a pagar resulta significativamente menor para los grupos con estudios primarios como máximo nivel alcanzado y para el rango etario comprendido entre 35 a 49 años de edad. | - |
| dc.description | Fil: Aello, Juan Pablo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1589/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1589/1/aello_jp.pdf | - |
| dc.subject | Transporte Ferroviario | - |
| dc.subject | Ferrocarriles | - |
| dc.subject | Trenes de Alta Velocidad | - |
| dc.subject | Disposición a Pagar | - |
| dc.subject | Método de Valoración Contingente | - |
| dc.title | Un tren de alta velocidad para el corredor Buenos Aires - Mar del Plata. La opinión de los usuarios de ómnibus | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.