Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Actis Di Pasquale, Eugenio | - |
dc.contributor | Alegre, Patricia | - |
dc.contributor | Aspiazu, Eliana | - |
dc.contributor | Cutuli, Romina | - |
dc.contributor | Ibáñez, Viviana | - |
dc.creator | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | - |
dc.date | 2011-03 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:01:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1269/1/InfoSociolabMar11.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320447 | - |
dc.description | Esta edición especial del Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon tiene como objetivo difundir información sobre la participación y situación diferencial de las mujeres en el mercado de trabajo. Asimismo, se estudia la limitación que impone la escasa oferta institucional de servicios de cuidado en la posibilidad de mejorar este escenario. En este sentido, se reconoce la influencia de la construcción social de género en estas discrepancias, entendiéndolo en relación a los rasgos que se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Las diferencias en materia de género se construyen socialmente, y corresponden a la asignación subjetiva de identidades. | - |
dc.description | Fil: Actis Di Pasquale, Eugenio. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Alegre, Patricia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Aspiazu, Eliana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Cutuli, Romina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Ibáñez, Viviana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | GrET | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1269/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1269/1/InfoSociolabMar11.pdf | - |
dc.subject | Mercado de Trabajo | - |
dc.subject | Trabajadoras | - |
dc.subject | Mujeres | - |
dc.subject | Género | - |
dc.subject | Brecha de Ingresos | - |
dc.subject | Calidad del Empleo | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.subject | Batán | - |
dc.title | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon. Situación de las mujeres trabajadoras | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.