Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Gallo, Marcos Esteban | - |
dc.contributor | Aspiazu, Eliana | - |
dc.contributor | Alegre, Patricia | - |
dc.creator | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | - |
dc.date | 2010-12 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:01:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1223/1/InfoSociolabDic10.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320401 | - |
dc.description | El último Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon de 2010 ofrece, a partir del análisis macroeconómico, puntos de referencia para contextualizar la situación económica nacional. La interpretación de las principales tendencias revela la dirección de las políticas que han permitido a Argentina sortear los impactos de la crisis mundial. En particular, esto se refleja en la dinámica del mercado laboral que es la contracara de las opciones económicas que adopta el país. En este aspecto, el crecimiento del empleo registrado aumenta las posibilidades de consolidar un núcleo duro de empleo protegido con las implicancias sociales que ello tiene en los hogares. Este contexto da pautas para poner en perspectiva la situación local. En este nivel es justamente la relación entre tasa de empleo y tasa de desempleo lo que muestra una recuperación que posiciona al aglomerado Mar del Plata-Batán entre aquellos espacios urbanos que han creado, en el período bajo análisis, más puestos de trabajo. No obstante, también es claro que para definir la dignidad de esos puestos no alcanza con estimar la cantidad sino que es necesario indagar sobre la calidad de los mismos. Como aproximación a esa caracterización se da cuenta de la conflictividad de las diversas ramas de actividad y del ritmo negocial que permite mejorar las relaciones laborales entre los actores del mundo del trabajo. | - |
dc.description | Fil: Gallo, Marcos Esteban. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Aspiazu, Eliana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Alegre, Patricia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | GrET | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1223/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1223/1/InfoSociolabDic10.pdf | - |
dc.subject | Mercado de Trabajo | - |
dc.subject | Empleo | - |
dc.subject | Salarios | - |
dc.subject | Distribución del Ingreso | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.subject | Calidad del Empleo | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.subject | Batán | - |
dc.title | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.