Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.creator | Bertoni, Marcela | - |
| dc.creator | Bertolotti, María Isabel | - |
| dc.date | 2007 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:00:59Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/956/1/00388.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320195 | - |
| dc.description | El objetivo es establecer los criterios para construir una serie de indicadores, basados en el enfoque de puntos de referencia objetivos, límites y umbrales, que permitan evaluar el alcance concreto las condiciones de gobernabilidad y en particular de la sostenibilidad del turismo del Parque Atlántico Mar Chiquito. Para ello, desde un abordaje teórico se exponen, en primer lugar, los nuevos paradigmas de conservación de las ANP. Y en segundo lugar, se analizan las concepciones del turismo sostenible en función de sus interpretaciones actuales, los procesos de implantación y su alcance efectivo. Por otro lado, se proponen criterios para evaluar de las condiciones de gobernabilidad en la Reserva consideran cuatro aspectos: un diagnostico del contexto, de estado y presiones existentes en la Reserva, que permite, en función de objetivos de conservación, establecer la asignación de recursos basada en puntos de referencia objetivo, limite y umbral, que progresa a través del planeamiento que se materializa en la aplicación de instrumentos de política ambiental y los resultados, producto de esas acciones administrativas, que deben ser monitoreados a través de un sistema de seguimiento, control y vigilancia. | - |
| dc.description | Fil: Bertoni, Marcela. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Bertolotti, María Isabel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/956/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | VIII Jornadas Nacionales y II Simposio Internacional de Investigación-Acción en Turismo, Posadas [ARG], 7-9 junio 2007. | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/956/1/00388.pdf | - |
| dc.title | Indicadores para la evaluación de las condiciones de gobernabilidad de áreas naturales protegidas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.