Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Gallo, Marcos Esteban | - |
dc.contributor | Alegre, Patricia | - |
dc.creator | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | - |
dc.date | 2010-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:23Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/770/1/InfoSociolabJun10.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320032 | - |
dc.description | En esta nueva entrega del Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon se realiza un pormenorizado análisis de la evolución macroeconómica reciente desde cuya perspectiva es posible visualizar las razones del buen desempeño relativo que Argentina ha tenido frente a la crisis que afecta a los países capitalistas. No obstante este marco, el mercado de trabajo no ha logrado mantener la tendencia de crecimiento y calidad que significó la recuperación sostenida que venía registrándose post devaluación. Una descripción de los indicadores laborales permite observar sin embargo que esta situación está condicionada por el sector de actividad al que pertenece el establecimiento creador de fuentes de trabajo, siendo disímiles los desempeños. La situación local, es a su vez caracterizada enfatizando la particular dinámica que marcan las tasas de empleo y desocupación, explicada en parte por la tasa de actividad del aglomerado. | - |
dc.description | Fil: Gallo, Marcos Esteban. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Alegre, Patricia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | GrET | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/770/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/770/1/InfoSociolabJun10.pdf | - |
dc.subject | Mercado de Trabajo | - |
dc.subject | Empleo | - |
dc.subject | Salarios | - |
dc.subject | Distribución del Ingreso | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.subject | Calidad del Empleo | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.subject | Batán | - |
dc.title | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.