Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Rodríguez, Elsa Mirta M. | - |
dc.creator | Lobbosco, Francisco A. | - |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/642/1/lobbosco_fm.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319932 | - |
dc.description | Durante el transcurso de la última década, se han producido cambios muy significativos en los precios relativos de los productos provenientes del agro y aquellos provenientes de la ganadería. Estos últimos han perdido peso en relación a los primeros y por ende, cada vez más productores dedican tiempo, esfuerzo y tierras a aquellos productos que mayor rentabilidad le otorgan, es decir, los productos provenientes de la agricultura. Debido a contar con cada vez menos hectáreas para el desarrollo de sus actividades, los productores ganaderos comenzaron a introducir dentro del país nuevas técnicas de intensificación de la producción. La más conocida técnica de intensificación es el denominado feedlot. Lo que buscamos con esta investigación es analizar, desde el punto de vista económico, cual es la posición actual de este tipo de sistema de producción, su rentabilidad y factores que afectan a esta última. Basándonos en información secundaria que revela las condiciones actuales con las que operan feedlots en el ámbito de la región pampeana, observamos serias dificultades para operar con este tipo de sistema de producción en forma independiente. De hecho, el feedlot como unidad de negocio independiente presenta una rentabilidad económica negativa. A su vez, resaltamos cuales son las variables que en mayor medida afectan a la rentabilidad del negocio, siendo la de mayor importancia el precio de venta del producto. Finalmente podemos mencionar que, si bien el feedlot como unidad de negocios independiente genera pérdidas y que los productos agrícolas ganan cada vez más terreno a cuesta de la ganadería, en la región pampeana su incorporación junto con otras actividades ha originado que no se registren bajas en el stock de ganado vacuno. | - |
dc.description | Fil: Lobbosco, Francisco A. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/642/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/642/1/lobbosco_fm.pdf | - |
dc.subject | Engorde a Corral | - |
dc.subject | Carne Vacuna | - |
dc.subject | Feedlots | - |
dc.subject | Producción Pecuaria | - |
dc.subject | Análisis Económico | - |
dc.subject | Rentabilidad | - |
dc.subject | Provincia de Buenos Aires | - |
dc.title | El engorde a corral para la producción de carne en la provincia de Buenos Aires: un análisis económico | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.