Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2008 | Capacidades locales de desarrollo a través del turismo: reflexiones para su abordaje | Barbini, Bernarda | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Desarrollo y turismo: la opción necesaria | Mantero, Juan Carlos | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2017 | Políticas públicas y turismo en escenarios locales. Transformación de los espacios públicos turístico-recreativos, Mar del Plata 1976-1983 | Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2010 | Propuesta para el desarrollo local y regional de Chascomús a través de la actividad turística | Mantero, Juan Carlos; Dosso, Ricardo; Barbini, Bernarda; Benseny, Graciela; Varisco, Cristina; Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2017 | El Plan Estratégico de Turismo Sustentable Necochea 2013-2023 | Bertoni, Marcela; López, María José; Testa, Joaquín | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2007 | Desde la transferencia universitaria hacia la gestión municipal | Tomas, Mónica; Farenga, M.; Bernasconi, M. V.; Martínez, Gustavo; Massone, H.; Cabria, F.; Dillon, G.; Calandroni, M.; Mazzanti, D.; Pastoriza, Elisa; Pilcic, T.; Espinosa, A.; Lanari, María Estela; López, María Teresa; López, J.; Salgado, P. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| may-2017 | Subasta experimental: tipos, diseño y aplicación | Rodríguez, Julieta A. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2017 | El tratamiento jurídico de los cuerpos productivos. El caso de la industria pesquera. Mar del Plata, Argentina | Cutuli, Romina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2017 | Las dimensiones constitutivas del bienestar social: una propuesta conceptual | Actis Di Pasquale, Eugenio | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2017 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon. Informe de coyuntura macroeconómica | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2017 | Relevamiento de actividades gastronómicas en la ciudad de Mar del Plata | López, María Teresa; Lacaze, María Victoria; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2017 | Elaboración de un Índice de Precios de Insumos para la actividad de la construcción en Mar del Plata | López, María Teresa; Labrunée, María Eugenia; Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 7-jul-2011 | Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon | Bertolotti, María Isabel; Errazti, Elizabeth; Pagani, Andrea N.; Gualdoni, Patricia; Buono, J. J. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 7-dic-2011 | Cultivo de mejillón en Puerto Almanza, Tierra del Fuego, innovación y sostenibilidad | Bertolotti, María Isabel; Pagani, Andrea N.; Errazti, Elizabeth; Gualdoni, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jun-2017 | Valor agregado de los cultivos hortícolas tradicionales de General Pueyrredon, Argentina, en el período 1993-2010 | Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia; Adlercreutz, Enrique | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 18-feb-2014 | Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon: pesca (primario e industria) serie 2004-2012 a precios constantes 2004 | Bertolotti, María Isabel; Pagani, Andrea N.; Gualdoni, Patricia; Buono, J. J. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| mar-2017 | El paradigma del consumo colaborativo y sus implicancias en las prácticas turísticas. Una aproximación a partir del análisis de casos en alojamiento, recreación y restauración | Lo Bosco, Luciana Marina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 5-sep-2016 | Análisis de indicadores de concentración bajo el sistema de cuotas. Período 2010-2012: el caso de la pesquería de merluza común (stock sur del paralelo 41º S) | Baltar, Fabiola; Pagani, Andrea N.; Gualdoni, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| may-2014 | REDES: un espacio de articulación socio-empresarial en beneficio de los niños/as y adolescentes | Vivas, Leticia; Mauro, Lucía Mercedes; Aspiazu, Eliana; Calá, Carla Daniela; Labrunée, María Eugenia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jul-2016 | Aportes al estudio de la diversificación productiva a nivel firma en el contexto de economías en desarrollo. Un análisis de los factores asociados al vínculo entre productos | Mauro, Lucía Mercedes | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 2704