Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2018 | Principios y valores en los usos y costumbres de la región Mixteca en el marco de la economía social para el desarrollo comunitario | Allende Hernández, Olivia; Zanfrillo, Alicia Inés; Calvo Cortés, Josefina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2018 | Comunidad de práctica como estrategia para la sostenibilidad de proyectos productivos | Zanfrillo, Alicia Inés; Allende Hernández, Olivia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2018 | El desarrollo olivícola del Sudoeste Bonaerense desde la perspectiva del consumidor de la Ciudad de Bahía Blanca | Lupín, Beatriz; Cincunegui, Carmen; Pérez, Stella Maris; Tedesco, Lorena | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2018 | Comunidad residente y turismo: percepción de los impactos en un destino de sol y playa. El caso de Mar del Plata (Argentina) | Castellucci, Daniela I.; Cruz, Gonzalo; Barbini, Bernarda | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2018 | Implementación de programas de gestión asociada en entornos locales: el caso de Centros Comerciales a Cielo Abierto en la ciudad de Mar del Plata. Análisis de las percepciones de su población objetivo | Cacciutto, Mariangel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2018 | Hacia nuevos paradigmas en el reconocimiento, medición y presentación del resultado del período y otro resultado integral | Rodríguez, Alberto Alejandro | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2018 | Cultura, identidad e imagen organizacional: desarrollo de una metodología para su estudio en la Universidad | Pujol-Cols, Lucas J.; Foutel, Mariana | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 12-jun-2018 | Análisis de la situación económico financiera del Municipio de General Pueyrredon (2006-2017) | Luna, Camila | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2018 | Anales del VIII Seminario Internacional del Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos del Grupo Montevideo | PROCOAS | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2018 | Sistema de Gestión en Educación a Distancia para el desarrollo de la Práctica Profesional en la carrera de Bibliotecario Escolar de la Universidad Nacional de Mar del Plata | Varela, María Segunda | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 12-jun-2018 | Factibilidad en la implementación del presupuesto por resultados en el sistema educativo municipal | Gramajo, Miguel Angel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2018 | Posicionar Posgrado | Barbisan, Romina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2018 | ¿Cómo cambia el comportamiento del consumidor de carne vacuna a partir de la información que disponen? Impacto sobre la disposición a pagar a partir de un Logit Multivariado | Berges, Miriam; Casellas, Karina; Pace Guerrero, Ignacio; Liseras, Natacha; Urquiza Jozami, Gonzalo; Echeverría, Lucía | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2018 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jul-2018 | El cambio en la modalidad de ingreso de los estudiantes a la FCEyS de la UNMDP. Objetivos propuestos por el ingreso irrestricto y resultados de su implementación | Parra, Juan Pablo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2018 | New goods with new attributes: combining revealed and stated preferences to assess the effect of a novel quality label in the food industry | Lacaze, María Victoria; González, Julia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2018 | La distribución de ingresos y el mercado de trabajo de Mar del Plata. Un análisis preliminar para los años 2016 y 2017 | Actis Di Pasquale, Eugenio | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2018 | Aportes del cuadro de mando integral a la mejora de la gestión pública de turismo | Corbo, Yanina A.; Biasone, Ana María | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2018 | El efecto del eco-etiquetado en el comercio global de productos alimenticios pesqueros: una estimación gravitacional estructural | Lacaze, María Victoria; Melo Contreras, Oscar | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2018 | Alimentación saludable de los jóvenes. Estudio de caso para Mar del Plata, año 2014 | Alzola, Agustina; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 2704