Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | UMaza Digital | - |
| dc.creator | Palma Leotta, M.E. | - |
| dc.creator | Gorla, Nora | - |
| dc.date | 2013 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T14:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/532 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319237 | - |
| dc.description | Fil: Palma, M. E. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Gorla, N. Universidad Juan Agustín Maza; CONICET; Universidad Nacional de Río Cuarto. República Argetnina. | - |
| dc.description | Fil: Saldeña E. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Caliri, M. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Ferré, V. Universidad Aconcagua. Alumnos becarios d la Facultad de Biología. Mendoza. República Argetnina. | - |
| dc.description | Fil: Domingo, E. Universidad Aconcagua. Alumnos becarios d la Facultad de Biología. Mendoza. República Argetnina. | - |
| dc.description | Un biomarcador es la forma más relevante para determinar la exposición de los organismos a sustancias químicas. Varias técnicas citogenéticas y moleculares han sido utilizadas como biomarcadores para el monitoreo de la contaminación en ambientes acuáticos, demostrando alteraciones en los animales expuestos en forma previa a la ocurrencia de signos evidentes de enfermedad y cambios en la dinámica poblacional. El objetivo de este trabajo es evaluar, mediante el test de micronúcleos y alteraciones nucleares, el daño en el material genético de la población de Percichthys trucha o percas criollas en sangre periférica. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2013), año 4, nº 4. | - |
| dc.source | ISSN: 2314 – 2170 | - |
| dc.source | reponame:UMaza Digital | - |
| dc.source | instname:Universidad Maza | - |
| dc.source | instacron:UMAZA | - |
| dc.source.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/532 | - |
| dc.subject | Biomarcadores citogenéticos | - |
| dc.subject | contaminación en peces | - |
| dc.title | Biomarcadores citogenéticos de contaminación en peces del embalse El Nihuil, Mendoza | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Juan Agustín Maza - UMaza Digital | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.