Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | FAUBA Digital | - |
| dc.contributor | Asurmendi, Sebastián | - |
| dc.contributor | Carrari, Fernando | - |
| dc.creator | Conti, Gabriela | - |
| dc.date | 2013 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:17:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T14:17:29Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013contigabriela | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013contigabriela | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/318830 | - |
| dc.description | Los virus fitopatógenos producen alteraciones en el metabolismo y la fisiología de sus huéspedes provocadas principalmente por alteraciones en la expresión génica durante las infecciones. Numerosos cambios están asociados a respuestas de estrés y defensa y sus efectos secundarios son probablemente causantes de los síntomas. El uso de plantas transgénicas que expresan proteínas virales constituye un sistema útil para estudiar la complejidad de la interacción planta-virus. Con el fin de determinar patrones de expresión génica alterados, se emplearon líneas que expresan proteínas del TMV sin función supresora del silenciamiento: la proteína de cápside mutada (CPT42W), la proteína de movimiento (MP)y una línea co-expresante (MPxCPT42W)que mostró alteraciones morfológicas (semejantes a síntomas)y de acumulación de miARNs. Se realizó un microarreglo para detectar cambios transcripcionales asociados a la coexpresión de CPT42W y MP, utilizando como control una línea isogénica con ambos transgenes silenciados y fenotipo normal (mpxcpT42W*). Se estudiaron procesos biológicos cuyos genes mostraron alteraciones por la co-expresión de CPT42W y MP, focalizando en vías relacionadas a estrés oxidativo, inmunidad innata y vías degradación de ARN. Se demostró que CPT42W y MP modularon la defensa innata de un modo complejo: MP parecería actuar como inductor de defensa, alterando los niveles de ERO y SA mientras que CP jugaría un rol antagónico, inhibiendo la expresión de PR-1 y RDR1. Por otro lado, estudios funcionales en vías de degradación de ARN, demostraron que genes componentes del ARN exosoma, inducidos por la expresión de MP y CPT42W, estarían implicados en la alteración de miARNs y constituirían mecanismos alternativos subyacentes a la generación de síntomas en infecciones virales. Este trabajo constituye un importante aporte al entendimiento de los mecanismos de defensa antiviral y de producción de síntomas, proporcionando herramientas para diseñar nuevas estrategias biotecnológicas de control de virosis en cultivos de interés agronómico | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.rights | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=pagpolitica | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:FAUBA Digital (UBA-FAUBA) | - |
| dc.source | instname:Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.source | instacron:UBA-FAUBA | - |
| dc.source.uri | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013contigabriela | - |
| dc.subject | VIRUS | - |
| dc.subject | ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS | - |
| dc.subject | FITOPATOLOGIA | - |
| dc.subject | GENETICA | - |
| dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | - |
| dc.title | Bases moleculares de la interacción virus-planta : relación entre genes de defensa, ARNs pequeños y sintomatología | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis | - |
| dc.type | Tesis de Doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Agronomia. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.