Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | FAUBA Digital | - |
| dc.creator | Massobrio, Marcelo Juan | - |
| dc.creator | Maggi, Alejandro Esteban | - |
| dc.creator | Santanatoglia, Oscar José | - |
| dc.date | 1997 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:17:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T14:17:08Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rfa&d=1997massobriomj | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rfa&d=1997massobriomj | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/318745 | - |
| dc.description | p.323-331 | - |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo, fue obtener un diagnóstico rápido del riesgo intrínseco del sistema natural y su potencialidad a la degradación por erosión hídrica con distintos sistemas de uso en una escala de reconocimiento para la provincia de La Pampa. Para ello se aplicó la Metodología Provisional para la Evaluación de la Degradación de los Suelos (E.A.O. 1980). La valoración del riesgo de erosión considera las características intrínsecas naturales (agresión climática, resistencia cdáfica y la topografía). La valoración de la erosión potencial toma en cuenta además el factor uso de la tierra, suponiendo su permanencia en el tiempo. La información básica se obtuvo del Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La Pampa Cano et al (1980) y de las Estadísticas Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional 1921-1980. La Región Oriental es la más susceptible a los procesos de degradación por erosión hídrica potencial (9,83 - 14,12 Mg.ha`1 año-1). En ella se combinan la mayor agresividad climática con una baja capacidad de resistencia del factor suelo, favorecido por el uso agrícola de secano. Por lo tanto debe considerarse un uso y manejo adecuado de la misma, aún cuando estos valores son moderados. Es una metodología sencilla y expeditiva para determinar los procesos de degradación en grandes áreas, en países en vías de desarrollo, ya que requiere datos simples de campo para su implementación. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.rights | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=pagpolitica | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Agronomía | - |
| dc.source | Vol.17, no.3 | - |
| dc.source | reponame:FAUBA Digital (UBA-FAUBA) | - |
| dc.source | instname:Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.source | instacron:UBA-FAUBA | - |
| dc.source.uri | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rfa&d=1997massobriomj | - |
| dc.subject | EROSION POR EL AGUA | - |
| dc.subject | DEGRADACION DEL SUELO | - |
| dc.subject | PRECIPITACION ATMOSFERICA | - |
| dc.subject | LA PAMPA | - |
| dc.title | Estimación de la erosión hídrica en la provincia de La Pampa, Argentina | - |
| dc.title | Estimation water erosion in La Pampa Argentine | - |
| dc.title | Estimación de la erosión hídrica en la provincia de La Pampa, Argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | Artículo | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Agronomia. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.