Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Servicio Geológico Minero Argentino | - |
| dc.contributor | Barber, Eduardo L.G. | - |
| dc.creator | Barber, Eduardo L.G. | - |
| dc.date | 2018-06-26T11:40:12Z | - |
| dc.date | 2018-06-26T11:40:12Z | - |
| dc.date | 1988 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T21:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-06T21:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-26T11:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-26T11:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier | Barber, Eduardo, 1988. Evaluación Previa de las Minas “San Eduardo”, “Valverde” y “Hermann” (Plomo – Plata – Zinc). San Rafael. Mendoza. 51 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino | - |
| dc.identifier | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2070 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/315932 | - |
| dc.description | Informe original mecanografiado sobre planillas proforma. Escaneo de mediana calidad. Incluye resultados de análisis petrográficos, croquis, plano y mapa | - |
| dc.description | Fil: Barber, Eduardo. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional SEGEMAR (SEGEMAR) | - |
| dc.source | instname:Servicio Geológico Minero Argentino | - |
| dc.source | instacron:SEGEMAR | - |
| dc.source.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2070 | - |
| dc.subject | 550.8 : 622.342 + 622.343 (825.1) (047) | - |
| dc.subject | Mendoza (Argentina) | - |
| dc.subject | San Rafael (Mendoza, Argentina) | - |
| dc.subject | San Eduardo, mina (San Rafael, Mendoza, Argentina) | - |
| dc.subject | Valverde, mina (Mendoza, Argentina) | - |
| dc.subject | Hermann, mina (Mendoza, Argentina) | - |
| dc.subject | geología | - |
| dc.subject | minería | - |
| dc.subject | prospección | - |
| dc.subject | geomorfología | - |
| dc.subject | estudio | - |
| dc.subject | petrografía | - |
| dc.subject | geofísica | - |
| dc.subject | geoquímica | - |
| dc.subject | plomo | - |
| dc.subject | plata | - |
| dc.subject | zinc | - |
| dc.subject | cinc | - |
| dc.subject | calcografía | - |
| dc.title | Evaluación Previa de las Minas “San Eduardo”, “Valverde” y “Hermann” (Plomo – Plata – Zinc). San Rafael. Mendoza | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| dc.coverage | ARG | - |
| dc.coverage | San Rafael .......... (lugar habitado) (Mundo, Sudamérica, Argentina, Mendoza) | - |
| dc.coverage | 1020023 | - |
| Aparece en las colecciones: | Servicio Geológico Minero Argentino | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.