| Título : | Ponderación de la información generada en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros del INTA (INTA EEA Oliveros) mediante el proceso analítico jerárquico |
| Editorial : | Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, DNA SICC, INTA |
| Fecha de publicación : | 16-jun-2017 16-jun-2017 ago-2016 |
| metadata.dc.source.uri: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/423 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000200013 http://ria.inta.gob.ar/sites/default/files/trabajosenprensa/milo-vaccaro-castellano-3.pdf http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86447075014 http://hdl.handle.net/20.500.12123/423 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000200013 http://ria.inta.gob.ar/sites/default/files/trabajosenprensa/milo-vaccaro-castellano-3.pdf http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86447075014 |
| URI : | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312853 |
| Aparece en las colecciones: | INTA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.