Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Ungaro, Pablo Miguel | - |
| dc.creator | Ungaro, Pablo Miguel | - |
| dc.date | 2012-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:15:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:15:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3539 | - |
| dc.identifier | Documento completo | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312669 | - |
| dc.description | Desde numerosas instituciones públicas y privadas coinciden en que la cadena de valor del cuero está prácticamente trunca aguas abajo del curtido y que su industria manufacturera es casi irrelevante en la Argentina, país que, sin embargo, se encuentra entre los cinco principales exportadores mundiales de cueros terminados y semi-terminados. Esto se confirma, a su vez, a través de informes de la Secretaria de Industria del MECON, que declara a esta cadena de valor como objetivo estratégico. Informes de la UIA, del 5to Foro Federal de la Industria, de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines, de lasMesas Sectoriales del Plan Nacional de Diseño (MECON) y las conclusiones del encuentro “Diseño y producción para el desarrollo local, el caso de la cadena de valor del cuero”.\nEste Programa parte de la base que el Diseño y el Diseño Estratégico es muy relevante en la agregación de valor a las manufacturas del cuero y que se precisa estimular fuertemente el desarrollo de investigaciones y trabajos sistemáticos que permitan por un lado generar, ordenar y sistematizar conocimientos para tutorar, asistir u acompañar emprendimientos de diversas escalas productivas, y por otro lado, generar contenidos teóricos y formar técnicos que contribuyan al despegue de una industria manufacturera con altísimo potencial. Para ello es necesario que instituciones de investigación, desarrollo y formación, provinciales y nacionales se comprometan activamente desarrollando proyectos destinados a fortalecer los eslabones más débiles de la cadena de valor del cuero. | - |
| dc.description | Eje temático 7 - Diseño industrial; identidad, sustentabilidad y dimensión social | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 10 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3539 | - |
| dc.source.uri | Documento completo | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Programa de apoyo y fortalecimiento del sector "Manufacturas de cuero" | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.