Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Arce, María Soledad | - |
| dc.contributor | Sosa, Miriam | - |
| dc.creator | Arce, María Soledad | - |
| dc.creator | Sosa, Miriam | - |
| dc.date | 2017-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6699 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312375 | - |
| dc.description | Existe una clara tendencia en la región latinoamericana en cuanto a emitir recomendaciones para la reducción del consumo de azúcares, por lo que podría esperarse que esta reducción en alimentos y bebidas comience a ser un nuevo foco de atención para el desarrollo de medidas regulatorias. El rol de la industria de alimentos y bebidas y su participación en esta tendencia resultan fundamentales, por ejemplo, a través de la investigación y desarrollo, y la consideración de nuevas tecnologías4. La educación alimentaria nutricional brinda los instrumentos necesarios para realizar la promoción de una conciencia crítica sobre las informaciones referidas a la alimentación y una actitud favorable a los cambios de prácticas que traigan beneficios para la salud. La industria de alimentos y bebidas, en las últimas décadas, trabaja en el desarrollo de productos contemplando la reducción de uno o varios ingredientes. La mayoría de las veces, estos desarrollos, se realizan sin tener en cuenta la opinión/hábito de quienes consumen los alimentos, llevándolos al fracaso. Ofrecer a los consumidores alimentos agradables y saludables facilita y ayuda a lograr los cambios de hábitos y la evaluación sensorial es una herramienta primordial en este proceso. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 7 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6699 | - |
| dc.subject | Alimentos y Bebidas | - |
| dc.title | Estimación de los parámetros de la ley de Stevens para la variación de dulzor sensorial en un alimento lácteo bebible | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.