Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | González, Sandra Elizabeth | - |
| dc.contributor | Giambelluca, Luis | - |
| dc.contributor | González, Alda | - |
| dc.creator | González, Sandra Elizabeth | - |
| dc.creator | Giambelluca, Luis | - |
| dc.creator | González, Alda | - |
| dc.date | 2017-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6703 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/311634 | - |
| dc.description | En la República Argentina se hallan representadas dos familias de escorpiones: Buthidae y Bothriuridae, cuya distribución se extiende desde la selva misionera hasta la Patagonia sur (Acosta & Maury, 1997; Ojanguren Affilastro, 2005). Si bien el número de especies totales del género Tityus Koch (Buthidae) es numeroso, sólo 6 especies habitan en Argentina, y de ellas sólo 3 son de importancia sanitaria: Tityus trivittatus Kraepelin; Tityus confluens Borelli y potencialmente Tityus bahiensis Perty (en la provincia de Misiones). En Argentina, en los últimos años, ha habido un importante aumento de la notificación de accidentes por escorpiones y también de casos graves y mortalidad por su picadura, habiéndose relacionado los casos graves y muertes a especies del género Tityus (de Roodt et al., 2014). La distribución original de T. trivittatus abarcaba la región mesopotámica, pero debido a su gran capacidad para colonizar las viviendas humanas y la particularidad de poder reproducirse partenogenéticamente, permitió el éxito en su dispersión. Su aparición en la zona de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores data de las primeras décadas del siglo pasado y se especula que su primera aparición fue debido al transporte de maderas desde las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, con las cuales se elaboraban los durmientes para las vías de los ferrocarriles, y se usaban como combustible y para construcciones diversas (Maury,1997). En este trabajo abordamos la ocurrencia y prevalencia estacional de escorpiones en el partido de La Plata (Bs. As., Argentina). | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 8 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6703 | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.title | Escorpiones de La Plata: aproximación a sus hábitos y distribución | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.